| No. | Player | Tit | Ro | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeler,Lan | III | 1 | 1007 | 1019 | 0.49 | 1.0 | 0.51 | |
| 2 | Perme,Martin | 1007 | |||||||
| 3 | Bobnar,Samo | III | 2 | 1030 | 1042 | 0.92 | 1.5 | 0.58 | |
| 4 | Šlibar,Miha | IV | |||||||
| 5 | Maček,Inti | ||||||||
| 6 | Sefič,Lana | IV | 1052 | ||||||
| 7 | Šlibar,Luka | IV | 1 | 1007 | 157 | 0.49 | 0.0 | -0.49 | |
| 8 | Demšar,Maks | IV | |||||||
| 9 | Zenjilovski,Nik | IV | 2 | 1030 | 180 | 0.92 | 0.0 | -0.92 | |
| 10 | Oman,Ambrož | IV | 1 | 1007 | 1007 | 0.49 | 0.5 | 0.01 | |
| 11 | Jeler,Urban | IV | 1 | 1052 | 202 | 0.43 | 0.0 | -0.43 | |
| 12 | Markun,Ožbej | 1 | 1007 | 157 | 0.49 | 0.0 | -0.49 | ||
| 13 | Podpeskar,Aljaž | IV | 1 | 1052 | 202 | 0.43 | 0.0 | -0.43 | |
| 14 | Remic,Matej | 1 | 1052 | 1064 | 0.43 | 1.0 | 0.57 | ||
| 15 | Bone,Andrej | ||||||||
| 16 | Rupar,Tai | 1 | 1052 | 202 | 0.43 | 0.0 | -0.43 | ||
| 17 | Perme,Stanko | 1 | 1007 | 157 | 0.49 | 0.0 | -0.49 | ||
| 18 | Batagelj,Juš | ||||||||
| 19 | Ekar,Luka | ||||||||
| 20 | Gosar,Nejc | ||||||||
| 21 | Humar,Jurij | 1 | 1052 | 202 | 0.43 | 0.0 | -0.43 | ||
| 22 | Kušar,Erazem | ||||||||
| 23 | Lorbek,Simon | ||||||||
| 24 | Podobnik,Mark | ||||||||
| 25 | Podobnik,Tim | ||||||||
| 26 | Sefič,Benjamin | ||||||||
| 27 | Smirnov,Maksim | ||||||||
| 28 | Urbanc,Jaka | ||||||||
| 29 | Žugec,Dominik | ||||||||
| 30 | Žugec,Marko |
Arbiter: Kosmač Blaž
WinSvicar verzija 3.01.03
Lastnik: Tomo Zupan Kranj