Ciklus turnirjev mladih

STANJE PO SEDMIH TURNIRJIH

Skupno stanje:

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
1 Kisič Štros Jakob OŠ Koroška Bela F15 100 100 55 80 100 65 60     560
2 Kelbl Jakob OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F15 55 40 100 100 0 100 80     475
3 Primožič Lovro OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F15 50 80 80 0 80 80 100     470
4 Košir Jaka OŠ Toneta Čufarja Jesenice F12 35 50 65 25 35 55 55     320
5 Batagelj Juš OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 65 20 50 45 65 10 50     305
6 Grubor Aleksej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 10 45 60 50 0 15 35     215
7 Martinčič Timotej OŠ Žirovnica F15 20 15 0 40 50 30 45     200
8 Sodnik Mark OŠ Žirovnica F15 30 20 25 55 45 5 10     190
9 Verčič Martin OŠ Simona Jenka Kranj F15 5 25 35 0 55 50 15     185
10 Lebar Nejc OŠ Janeza Puharja Kranj F15 0 65 40 60 0 0 0     165
11 Turk Jan OŠ Simona Jenka Smlednik F12 45 5 10 35 25 20 20     160
12 Ranđelović Nikolas OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 25 15 25 65 25 5 0     160
13 Breznik Oto OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 25 5 5 0 15 40 65     155
14 Lončarević Aleks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 25 10 0 15 10 60 25     145
15 Oblak Tija OŠ Stražišče D15 80 30 30 0 0 0 0     140
16 Baškovec Brin OŠ Žirovnica F12 15 5 5 30 40 35 0     130
17 Mazi Petrič Tisa OŠ Notranjski odred Cerknica D12 0 5 20 30 0 45 10     110
18 Humar Jurij OŠ Matije Čopa Kranj F15 0 25 0 25 15 20 20     105
19 Andrejević Nikolaj OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 0 15 20 15 40     105
20 Kodek Mihael OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 40 15 0 0 30 5 15     105
21 Markun Lovro OŠ Predoslje F15 0 35 25 20 5 10 5     100
22 Praprotnik Šimunič Izak OŠ Šentvid F12 5 5 30 0 30 0 25     95
23 Podgoršek Dimnik Bor OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 15 5 5 5 5 30 15     80
24 Mazi Petrič Tjob OŠ Notranjski odred Cerknica F15 0 5 15 15 0 20 25     80
25 Glavač Urh OŠ Žirovnica F15 5 20 5 5 5 10 30     80
26 Krasić Uroš OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 15 20 5 5 20     80
27 Podjed Anže OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica F12 0 10 10 25 20 5 5     75
28 Vlasov Hlib OŠ Matije Čopa Kranj F15 20 5 0 20 25 0 5     75
29 Meško Maks OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 20 10 5 10 0 25 0     70
30 Kurnik Lenart OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 5 30 20 5 0 5 5     70
31 Eržen Matjaž OŠ Matije Valjavca Preddvor F12 0 5 0 0 60 0 5     70
32 Oman Samo OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 0 5 15 10 15 5 10     60
33 Žiberna Lovro OŠ Naklo F15 5 0 45 5 0 0 0     55
34 Plevel Orel Žiga OŠ Matije Čopa Kranj F15 0 55 0 0 0 0 0     55
35 Čimžar Alja OŠ Simona Jenka Kranj D15 0 0 5 5 10 0 30     50
36 Andrejević Nemanja Matej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 0 10 20 5 5     50
37 Kuhar Enej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 10 10 10 5 5     50
38 Knafelj Bor OŠ Žirovnica F15 5 5 20 5 0 5 0     40
39 Bitežnik Maks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 0 5 5 5 10     40
40 Baškovec Ridian OŠ Žirovnica F09 5 5 5 5 10 5 5     40
41 Kurnik Martin OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 15 5 5 0 5 5 5     40
42 Gartnar Vid OŠ Žirovnica F15 5 0 10 5 5 5 5     35
43 Krasić Luka OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 5 10 5 5 5 0 5     35
44 Durdžić Anes OŠ Matije Čopa Kranj F12 0 0 0 0 0 25 5     30
45 Rupar Tomaž OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F09 5 0 5 10 0 10 0     30
46 Jovanovič Marko OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 0 25 5 0 0 0 0     30
47 Mivšek Rafael OŠ Simona Jenka Kranj F15 30 0 0 0 0 0 0     30
48 Hutter Jerca OŠ Naklo D12 5 5 5 0 0 10 5     30
49 Primožič Urh OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 5 5 5 0 5 5 5     30
50 Lovšin Bor OŠ Naklo F09 5 5 0 5 5 5 5     30
51 Jošt Manca OŠ Naklo D09 5 5 0 5 5 5 5     30
52 Šter Jani OŠ Naklo F12 5 5 5 5 5 0 5     30
53 Nečimer Rok OŠ Naklo F09 5 5 5 5 5 0 5     30
54 Avguštin Jernej OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F15 0 0 0 0 0 25 0     25
55 Bešić Lejla OŠ Simona Jenka Kranj D12 0 5 5 5 5 5 0     25
56 Dimitrijoski Ivan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 0 5 5 5 0     25
57 Erlah Jožef Pij OŠ Bistrica F09 0 0 0 5 5 5 10     25
58 Lončarević Ana OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 5 5 0 0 5 5 5     25
59 Košir Kristjan OŠ Toneta Čufarja Jesenice F15 0 0 5 0 0 15 0     20
60 Bajrović Rejan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 0 5 0 5 5 5 0     20
61 Porenta Jaka OŠ Naklo F15 0 5 0 5 5 5 0     20
62 Sodnik Aleks OŠ Žirovnica F12 0 0 0 0 10 5 5     20
63 Lončarević Eva OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 0 0 0 5 5 5 5     20
64 Kokalj Ajda OŠ Naklo D12 0 5 0 5 0 5 5     20
65 Jenko Andraž OŠ Matije Valjavca Preddvor F15 0 0 10 0 0 5 0     15
66 Wolf Svit OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 5 0 0 5 0 5 0     15
67 Wolf Zarja OŠ Staneta Žagarja Kranj D12 5 0 0 5 0 5 0     15
68 Bizjak Gal OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 5 0 5     15
69 Naglič Katja OŠ Simona Jenka Kranj D15 0 0 0 5 5 0 5     15
70 Štamulak Jure OŠ Naklo F09 5 5 0 0 0 0 5     15
71 Jelenc Kristjan OŠ Simona Jenka Kranj F12 0 0 0 0 5 5 0     10
72 Kukavica Ammar OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 5 0 0 5 0 0     10
73 Kukavica Adin OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 5 0 0 5 0 0     10
74 Bučan Erik OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 10 0 0 0 0 0 0     10
75 Poljanec Svit OŠ Simona Jenka Kranj F15 0 10 0 0 0 0 0     10
76 Knafelj Erazem OŠ Žirovnica F12 5 0 0 5 0 0 0     10
77 Trontelj Mark OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0 5     10
78 Novinšek Tibor OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F12 0 0 0 0 0 5 0     5
79 Orehek Nik OŠ Matije Valjavca Preddvor F12 0 0 0 0 0 5 0     5
80 Zakrajšek Nejc OŠ Matije Valjavca Preddvor F15 0 0 0 0 0 5 0     5
81 Vomš Filip Rafael OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 0 0 5 0 0 0 0     5
82 Korošec Matic OŠ Žirovnica F15 5 0 0 0 0 0 0     5
83 Josifovski Aleksandar OŠ Žirovnica F15 5 0 0 0 0 0 0     5
84 Korošec Gašper OŠ Žirovnica F15 5 0 0 0 0 0 0     5
85 Oblak Nejc OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 5 0 0 0 0 0 0     5
86 Razinger Zoja OŠ Žirovnica D15 5 0 0 0 0 0 0     5
87 Rus Filip OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 5 0 0 0 0 0 0     5
88 Kavčič Erik OŠ Staneta Žagarja Lipnica F12 0 5 0 0 0 0 0     5
89 Logar Gregor OŠ Simona Jenka Kranj F15 0 5 0 0 0 0 0     5
90 Bajrović Ajlan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 0 5 0 0 0 0 0     5
91 Bregar Jonas OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 0 5 0 0 0 0 0     5
92 Trolli Dea OŠ Jakoba Aljaža Kranj D12 0 5 0 0 0 0 0     5
93 Markič David OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 0 0 0 5 0 0 0     5
94 Kovačič Gašper OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 0 0 0 5 0 0 0     5
95 Koren Maj OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 0 0 0 5 0 0 0     5
96 Kovačič Anže OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0 0     5
97 Umek Taš OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0 0     5
98 Lahajnar Vid OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0 0     5
99 Bitežnik Oskar OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 0 0 5 0 0 0     5
100 Sluga Juš OŠ Stražišče F15 0 0 0 0 0 0 5     5
101 Rant Tim OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 0 0 5     5
102 Jeraj Nejc OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 0 0 5     5
103 Žerovnik Matija OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 0 0 5     5
104 Žerovnik Rubi OŠ Staneta Žagarja Kranj D09 0 0 0 0 0 0 5     5
105 Pavlica Mila OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 0 0 0 0 0 0 5     5

Stanje po osnovnih šolah:

OSNOVNA ŠOLA SKUPNO
OŠ Jakoba Aljaža Kranj 1610
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 1130
OŠ Žirovnica 765
OŠ Koroška Bela 560
OŠ Toneta Čufarja Jesenice 340
OŠ Simona Jenka Kranj 330
OŠ Staneta Žagarja Kranj 295
OŠ Matije Čopa Kranj 265
OŠ Naklo 260
OŠ Janeza Puharja Kranj 165
OŠ Notranjski odred Cerknica 190
OŠ Stražišče 145
OŠ Simona Jenka Smlednik 160
OŠ Predoslje 100
OŠ Matije Valjavca Preddvor 95
OŠ Šentvid 95
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 75
OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 60
OŠ Bistrica 25
OŠ Staneta Žagarja Lipnica 5

Stanja po kategorijah:

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
4 Košir Jaka OŠ Toneta Čufarja Jesenice F12 35 50 65 25 35 55 55     320
11 Turk Jan OŠ Simona Jenka Smlednik F12 45 5 10 35 25 20 20     160
13 Breznik Oto OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 25 5 5 0 15 40 65     155
14 Lončarević Aleks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 25 10 0 15 10 60 25     145
16 Baškovec Brin OŠ Žirovnica F12 15 5 5 30 40 35 0     130
19 Andrejević Nikolaj OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 0 15 20 15 40     105
22 Praprotnik Šimunič Izak OŠ Šentvid F12 5 5 30 0 30 0 25     95
26 Krasić Uroš OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 15 20 5 5 20     80
27 Podjed Anže OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica F12 0 10 10 25 20 5 5     75
31 Eržen Matjaž OŠ Matije Valjavca Preddvor F12 0 5 0 0 60 0 5     70
36 Andrejević Nemanja Matej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 0 10 20 5 5     50
37 Kuhar Enej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 10 10 10 5 5     50
39 Bitežnik Maks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 0 5 5 5 10     40
41 Kurnik Martin OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 15 5 5 0 5 5 5     40
44 Durdžić Anes OŠ Matije Čopa Kranj F12 0 0 0 0 0 25 5     30
49 Primožič Urh OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 5 5 5 0 5 5 5     30
52 Šter Jani OŠ Naklo F12 5 5 5 5 5 0 5     30
56 Dimitrijoski Ivan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 0 5 5 5 0     25
60 Bajrović Rejan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 0 5 0 5 5 5 0     20
62 Sodnik Aleks OŠ Žirovnica F12 0 0 0 0 10 5 5     20
66 Wolf Svit OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 5 0 0 5 0 5 0     15
68 Bizjak Gal OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 5 0 5     15
71 Jelenc Kristjan OŠ Simona Jenka Kranj F12 0 0 0 0 5 5 0     10
76 Knafelj Erazem OŠ Žirovnica F12 5 0 0 5 0 0 0     10
77 Trontelj Mark OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0 5     10
78 Novinšek Tibor OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F12 0 0 0 0 0 5 0     5
79 Orehek Nik OŠ Matije Valjavca Preddvor F12 0 0 0 0 0 5 0     5
87 Rus Filip OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 5 0 0 0 0 0 0     5
88 Kavčič Erik OŠ Staneta Žagarja Lipnica F12 0 5 0 0 0 0 0     5
90 Bajrović Ajlan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 0 5 0 0 0 0 0     5
96 Kovačič Anže OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0 0     5
97 Umek Taš OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0 0     5
98 Lahajnar Vid OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0 0     5

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
40 Baškovec Ridian OŠ Žirovnica F09 5 5 5 5 10 5 5     40
45 Rupar Tomaž OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F09 5 0 5 10 0 10 0     30
50 Lovšin Bor OŠ Naklo F09 5 5 0 5 5 5 5     30
53 Nečimer Rok OŠ Naklo F09 5 5 5 5 5 0 5     30
57 Erlah Jožef Pij OŠ Bistrica F09 0 0 0 5 5 5 10     25
70 Štamulak Jure OŠ Naklo F09 5 5 0 0 0 0 5     15
72 Kukavica Ammar OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 5 0 0 5 0 0     10
73 Kukavica Adin OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 5 0 0 5 0 0     10
99 Bitežnik Oskar OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 0 0 5 0 0 0     5
101 Rant Tim OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 0 0 5     5
102 Jeraj Nejc OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 0 0 5     5
103 Žerovnik Matija OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 0 0 5     5

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
15 Oblak Tija OŠ Stražišče D15 80 30 30 0 0 0 0     140
35 Čimžar Alja OŠ Simona Jenka Kranj D15 0 0 5 5 10 0 30     50
69 Naglič Katja OŠ Simona Jenka Kranj D15 0 0 0 5 5 0 5     15
86 Razinger Zoja OŠ Žirovnica D15 5 0 0 0 0 0 0     5

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
17 Mazi Petrič Tisa OŠ Notranjski odred Cerknica D12 0 5 20 30 0 45 10     110
48 Hutter Jerca OŠ Naklo D12 5 5 5 0 0 10 5     30
55 Bešić Lejla OŠ Simona Jenka Kranj D12 0 5 5 5 5 5 0     25
64 Kokalj Ajda OŠ Naklo D12 0 5 0 5 0 5 5     20
67 Wolf Zarja OŠ Staneta Žagarja Kranj D12 5 0 0 5 0 5 0     15
92 Trolli Dea OŠ Jakoba Aljaža Kranj D12 0 5 0 0 0 0 0     5

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
51 Jošt Manca OŠ Naklo D09 5 5 0 5 5 5 5     30
58 Lončarević Ana OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 5 5 0 0 5 5 5     25
63 Lončarević Eva OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 0 0 0 5 5 5 5     20
104 Žerovnik Rubi OŠ Staneta Žagarja Kranj D09 0 0 0 0 0 0 5     5
105 Pavlica Mila OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 0 0 0 0 0 0 5     5

ciklus_mladih_2324

   

ŠS Tomo Zupan Kranj

R A Z P I S

   

 

CIKLUS TURNIRJEV MLADIH KRANJ 2023/2024

 

V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo izvesti 8 turnirjev

(oktober 2023 – maj 2024), ki se bodo točkovali, in

zaključni turnir (junij 2024), kjer se podelijo nagrade za končno uvrstitev.

DATUM IN KRAJ:

ð

1. turnir:  20. 10. 2023  Ø  OŠ Janeza Puharja

2. turnir:  10. 11. 2023  Ø OŠ Jakoba Aljaža Kranj

3. turnir:  8. 12. 2023  Ø  OŠ Stražišče

4. turnir:  12. 1. 2024   Ø  OŠ Staneta Žagarja

5. turnir:  2. 2. 2024  Ø  OŠ Simona Jenka

6. turnir:  8. 3. 2024  Ø  OŠ Matije Valjavca Preddvor

7. turnir:  12. 4. 2024  Ø  OŠ Naklo

8. turnir:  10. 5. 2024  Ø  OŠ Matije Čopa

Zaključni turnir:  7. 6. 2024  Ø  OŠ Jakoba Aljaža

Lokacije posameznih turnirjev (redkeje datumi) se lahko spremenijo.

Pričetek ob 16.30 uri, potrditev prijave do 16.20.

PREDPRIJAVE:

ð

Obvezne predprijave najkasneje dva dni pred turnirjem Samu Bobnarju

e-mail: samo.bobnar8@gmail.com ali

gsm/sms: 030 431 170.

PRAVICA NASTOPA:   

ð

Učenci in učenke osnovnih šol vseh slovenskih regij.

SISTEM TEKMOVANJA:

ð

Organiziranih bo osem turnirjev po švicarskem sistemu,

na vsakem turnirju bo odigranih 7 kol.

PRAVILA IGRE:                   

ð

Pravila FIDE, dodatek za pospešeni šah.

ČAS IGRANJA:                      

ð

10 minut + 5 sekund za vsako odigrano potezo na igralca.   

RAZVRSTITEV:  

ð

Šahovske točke, srednji Bucholz, Bucholz, medsebojni rezultat, Progress

REKVIZITI:

ð

Šahovske komplete, ure in nagrade priskrbi organizator.

GLAVNI SODNIK:

ð

Blaž Kosmač

NAGRADE:

ð

Na vsakem turnirju bodo najboljši trije udeleženci prejeli medalje.

Najboljši v kategoriji učenci do 9 let (letnik 2015 in mlajši), 12 let (letnik 2012 in mlajši) ter v kategoriji učenke do 9 let (letnik 2015 in mlajše), 12 let (letnik 2012 in mlajše, učenke do  15 let prejmejo diplome.

Nekaj nagrad bomo na vsakem turnirju tudi izžrebali.

Na zaključnem turnirju bomo podelili:

– pokale za tri najboljše posameznike v skupnem seštevku,

– medalje za tri najboljše v kategorijah učenk in učencev do 9 let in 12 let ter v absolutni kategoriji učenk.

Podelili bomo tudi pokale za najboljše osnovne šole. Najboljša osnovna šola prejme tudi prehodni pokal.         

PRISPEVEK:

ð

Brezplačno za učence OŠ na katerih je organiziran vsaj en turnir ciklusa. Ostali plačajo prostovoljni prispevek 5 Eur.

TOČKOVANJE:

ð

Točkuje se prvih 30 mest na posameznem turnirju po ključu:

100, 80, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 30, 25, 25, 25, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 10, 10, ostali tekmovalci dobijo po 5 točk za udeležbo.

 

Pri posameznikih bo štelo za končno uvrstitev najboljših 6 turnirjev,

pri razvrstitvi osnovnih šol štejejo vsi tekmovalci posamezne osnovne

šole na kateremkoli turnirju (razen na zaključnem turnirju).

Posebej bomo vodili evidenco za:

– najboljšega učenca

– najboljšo učenko

– najboljšega učenca do 12 let (letnik 2012 in mlajši)

– najboljšega učenca do 9 let (letnik 2015 in mlajši)

– najboljše učenke do 12 let (letnik 2012 in mlajše)

– najboljše učenke do 9 let (letnik 2015 in mlajše)

– najboljšo osnovno šolo

 

V primeru enakega števila točk pri končnem seštevku so naslednji kriterij: boljše uvrstitve na turnirjih (z odštevanjem najslabšega turnirja), višje doseženo mesto na posameznem turnirju, če je tudi ta kriterij enak se primerja 2. Najboljši rezultat.

Rezultati turnirjev in trenutni skupni vrstni red bodo objavljeni na naslovu: www.tomo-zupan.org.

     
     

 Rezultati sezone 2022/23 (klik)

Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.