Ciklus turnirjev mladih
Razpis
Ciklus osnovnošolskih šahovskih turnirjev 2025/2026
Šah, tradicija in mladi talenti – tekmuj in razvijaj svoje sposobnosti!
O projektu
Šahovsko društvo Tomo Zupan Kranj že vrsto let organizira mladinske turnirje za osnovnošolce. Namen je spodbujati mladino k razvoju šahovskih sposobnosti, fair play-u in tekmovalnemu duhu.
Od leta 2017/2018 smo izvedli več kot 50 turnirjev na različnih gorenjskih osnovnih šolah. V sezoni 2024/25 je sodelovalo 108 učencev iz 27 osnovnih šol. Tradicija se nadaljuje tudi v sezoni 2025/2026!
Zgodovina in tradicija
- 2017/2018: 96 tekmovalcev iz 18 osnovnih šol
- 2018/2019: 80 tekmovalcev iz 21 osnovnih šol
- 2022/2023: 110 tekmovalcev iz 25 osnovnih šol
- 2023/2024: 108 tekmovalcev iz 27 osnovnih šol
- 2024/2025: 109 tekmovalcev iz 27 osnovnih šol
Naši turnirji so priljubljeni in omogočajo tudi šolam, ki jih gostimo, da aktivno sodelujejo z mentorji in učenci.
Razpis turnirjev 2025/2026
1. turnir: 10.10.2025 – OŠ Jakoba Aljaža
2. turnir: 21.11.2025 – OŠ Matije Čopa Kranj
3. turnir: 12. 12. 2025 – OŠ Stražišče
4. turnir: 9.1.2026 – OŠ Predoslje
5. turnir: 6.2.2026 – OŠ Naklo
6. turnir: 13.3.2026 – OŠ Simona Jenka Kranj
7. turnir: 10.4.2026 – OŠ Staneta Žagarja
8. turnir: 8.5.2026 – OŠ Žirovnica
Zaključni turnir: 5.6.2026 – OŠ Matije Valjavca Preddvor
Prijave
Obvezne predprijave najkasneje dva dni pred turnirjem Samu Bobnarju na e-mail samo.bobnar8@gmail.com
Pravila in točkovanje
Turnirji potekajo po pravilih FIDE. Točkovanje upošteva udeležbo in dosežke posameznikov, končna uvrstitev pa temelji na najboljših šestih turnirjih od osmih.
- Medalje za 3 najboljše po kategorijah
- Pokali za najboljše v absolutni razvrstitvi
- Šolski pokal za najboljšo OŠ
Pogosta vprašanja
- Ali lahko pride tekmovalec iz drugega mesta? Da, vsi osnovnošolci so dobrodošli.
- Kaj potrebujem za turnir? Nekaj časa in dobre volje.
- Ali moram imeti rating? Ne, turnirji so primerni za vse ravni.
SKUPNI VRSTNI RED 2025/26
| Mesto | Igralec | Šola | SKUPNO | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir |
| 1 | Levačič, Maks | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 565 | 150 | 150 | 115 | 0 | 150 |
| 2 | Erlah, Jožef Pij | OŠ Bistrica | 475 | 85 | 95 | 80 | 85 | 130 |
| 3 | Turk, Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | 435 | 70 | 130 | 90 | 70 | 75 |
| 4 | Sluga, Juš | OŠ Stražišče | 434 | 115 | 44 | 95 | 80 | 100 |
| 5 | Batagelj, Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 433 | 48 | 100 | 105 | 100 | 80 |
| 6 | Kartashov, Nikita | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 430 | 130 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 7 | Musil, Mark | OŠ Vide Pregarc | 390 | 50 | 0 | 130 | 95 | 115 |
| 8 | Glavač, Urh | OŠ Žirovnica | 388 | 100 | 80 | 85 | 38 | 85 |
| 9 | Podjed, Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 379 | 90 | 22 | 42 | 130 | 95 |
| 10 | Mazi Petrič, Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 358 | 75 | 65 | 38 | 115 | 65 |
| 11 | Praprotnik Šimunič, Izak | OŠ Šentvid | 325 | 95 | 0 | 75 | 65 | 90 |
| 12 | Lončarević, Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 316 | 26 | 115 | 70 | 0 | 105 |
| 13 | Kamenšek, Tristan | OŠ Trnovo | 280 | 105 | 0 | 100 | 75 | 0 |
| 14 | Okorn, Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 278 | 65 | 38 | 65 | 90 | 20 |
| 15 | Košir, Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 272 | 60 | 85 | 0 | 105 | 22 |
| 16 | Jazbec, Aleks | OŠ Stražišče | 252 | 80 | 60 | 32 | 46 | 34 |
| 17 | Baškovec, Brin | OŠ Žirovnica | 236 | 55 | 105 | 0 | 32 | 44 |
| 18 | Rupar, Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 222 | 42 | 48 | 46 | 44 | 42 |
| 19 | Pashin, Daniil | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 218 | 20 | 75 | 48 | 5 | 70 |
| 20 | Žagar, Rožle | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 185 | 0 | 36 | 44 | 50 | 55 |
| 21 | Lovšin, Bor | OŠ Naklo | 184 | 30 | 55 | 12 | 55 | 32 |
| 22 | Oman, Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 184 | 24 | 50 | 60 | 0 | 50 |
| 23 | Sodnik, Mark | OŠ Žirovnica | 182 | 22 | 90 | 36 | 16 | 18 |
| 24 | Baškovec, Ridian | OŠ Žirovnica | 149 | 36 | 7 | 40 | 30 | 36 |
| 25 | Studen, Matej | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 144 | 32 | 0 | 26 | 26 | 60 |
| 26 | Tomšič, Lars | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 140 | 44 | 46 | 50 | 60 | 0 |
| 27 | Hutter, Jerca | OŠ Naklo | 134 | 12 | 0 | 34 | 40 | 48 |
| 28 | Bešič, Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 125 | 34 | 5 | 0 | 48 | 38 |
| 29 | Vrhunc, Gregor | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 118 | 8 | 28 | 28 | 24 | 30 |
| 30 | Erlah, Benedikt | OŠ Bistrica | 112 | 5 | 5 | 14 | 42 | 46 |
| 31 | Vojičič, Logan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 111 | 16 | 70 | 20 | 5 | 0 |
| 32 | Tomšič, Kris | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 101 | 46 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 33 | Sodnik, Aleks | OŠ Žirovnica | 85 | 5 | 34 | 10 | 12 | 24 |
| 34 | Naglič, Tilen | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 84 | 0 | 30 | 0 | 28 | 26 |
| 35 | Lenič, Lev | OŠ Preserje pri Radomljah | 70 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 |
| 36 | Bogataj, Nik | OŠ Simona Jenka Kranj | 64 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jošt, Manca | OŠ Naklo | 63 | 14 | 8 | 0 | 36 | 5 |
| 38 | Lučovnik, Jakob | OŠ Bistrica | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 39 | Tomšič, Lars | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | 60 | 44 | 46 | 50 | 60 | 0 |
| 40 | Erlah, Rahela | OŠ Bistrica | 58 | 6 | 32 | 8 | 7 | 5 |
| 41 | Bogataj, David | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 52 | 0 | 10 | 24 | 18 | 0 |
| 42 | Križnik, Matevž | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 50 | 5 | 26 | 0 | 5 | 14 |
| 43 | Slemc, Juš | OŠ Matije Čopa Kranj | 43 | 0 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 44 | Koren, Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Vlasov, Hlib | Slovenska gimnazija v Celovcu | 40 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 46 | Stojnič, Teo | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 39 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 |
| 47 | Kurnik, Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Klinar, Feliks | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 35 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 |
| 49 | Baškovec, Bria | OŠ Žirovnica | 34 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| 50 | Medja, Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 29 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 |
| 51 | Josifovski, Aleksandar | OŠ Žirovnica | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Slemc, Jan | OŠ Matije Čopa Kranj | 26 | 0 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 53 | Čobec, Tobija | OŠ Matije Čopa Kranj | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 54 | Baškovec, Ronja | OŠ Žirovnica | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 55 | Lončarević, Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Logar, Lovro | OŠ Predoslje | 24 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 |
| 57 | Andrejević, Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 23 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 58 | Andrejević, Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 23 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 59 | Štefe, Luka | OŠ Simona Jenka Kranj | 23 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 60 | Đerić, Matija | OŠ Preska | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 61 | Šeligo, Maj | Britanska mednarodna šola | 22 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 |
| 62 | Lončarević, Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 63 | Jovanović, Aleks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 64 | Sheridan, Noah | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | Vogelnik, Max | OŠ Žirovnica | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 66 | Rozman, Žan | OŠ Naklo | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 67 | Naglič, Nejc | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 68 | Šeligo, Ruj | Britanska mednarodna šola | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 69 | Frigelj, Gabriel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 70 | Lenič, Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 71 | Pristov, Voranc | OŠ Žirovnica | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 72 | Stojnič, Nik | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 73 | Rozman, Mark | OŠ Šenčur | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 74 | Abaza, Andrej | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 75 | Istenič Bulatović, Jošt | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 76 | Jaušovec, Lovro | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | Korče Ičanović, Edin | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 78 | Cuznar, Matic | OŠ Žirovnica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 79 | Ančimer, Maruša | OŠ Predoslje | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Babnik, Maks | Waldorfska šola Naklo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 81 | Bizjak, Neža | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Bogataj, Neja | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Dedivanović, Maja | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Grubač, Jaka | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Istenič Bulatovič, Jošt | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 86 | Jenko, Jakob | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 87 | Lapajne, Mark | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lovrečić, Lovro | Waldorfska šola Naklo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 89 | Meško, Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 90 | Mitroshin, Anton | OŠ Naklo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | Polainar, Armand | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 92 | Primožič, Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 93 | Razingar, Vid | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 94 | Savič, Mark | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Trstenjak Maren, Tian | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 96 | Đerić, Julija | OŠ Preska | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 97 | Žagar, Luka | OŠ Žirovnica | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VRSTNI RED PO KATEGORIJAH
| U12 | Erlah, Jožef Pij | OŠ Bistrica | 475 |
| U12 | Turk, Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | 435 |
| U12 | Kartashov, Nikita | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 430 |
| U12 | Rupar, Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 222 |
| U12 | Pashin, Daniil | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 218 |
| U12 | Lovšin, Bor | OŠ Naklo | 184 |
| U12 | Baškovec, Ridian | OŠ Žirovnica | 149 |
| U12 | Studen, Matej | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 144 |
| U12 | Tomšič, Kris | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 101 |
| U12 | Lučovnik, Jakob | OŠ Bistrica | 60 |
| U12 | Stojnič, Teo | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 39 |
| U12 | Medja, Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 29 |
| U12 | Čobec, Tobija | OŠ Matije Čopa Kranj | 26 |
| U12 | Logar, Lovro | OŠ Predoslje | 24 |
| U12 | Đerić, Matija | OŠ Preska | 22 |
| U12 | Šeligo, Maj | Britanska mednarodna šola | 22 |
| U12 | Vogelnik, Max | OŠ Žirovnica | 20 |
| U12 | Rozman, Žan | OŠ Naklo | 19 |
| U12 | Šeligo, Ruj | Britanska mednarodna šola | 16 |
| U12 | Pristov, Voranc | OŠ Žirovnica | 15 |
| U12 | Abaza, Andrej | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 |
| U12 | Korče Ičanović, Edin | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 |
| U12 | Cuznar, Matic | OŠ Žirovnica | 8 |
| U12 | Babnik, Maks | Waldorfska šola Naklo | 5 |
| U12 | Grubač, Jaka | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 |
| U12 | Meško, Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| U12 | Mitroshin, Anton | OŠ Naklo | 5 |
| U12 | Primožič, Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 5 |
| U12 | Razingar, Vid | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5 |
| U12 | Savič, Mark | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
| U12 | Trstenjak Maren, Tian | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| U09 | Levačič, Maks | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 565 |
| U09 | Musil, Mark | OŠ Vide Pregarc | 390 |
| U09 | Kamenšek, Tristan | OŠ Trnovo | 280 |
| U09 | Tomšič, Lars | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 140 |
| U09 | Vrhunc, Gregor | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 118 |
| U09 | Erlah, Benedikt | OŠ Bistrica | 112 |
| U09 | Vojičič, Logan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 111 |
| U09 | Lenič, Lev | OŠ Preserje pri Radomljah | 70 |
| U09 | Tomšič, Lars | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | 60 |
| U09 | Slemc, Juš | OŠ Matije Čopa Kranj | 43 |
| U09 | Klinar, Feliks | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 35 |
| U09 | Slemc, Jan | OŠ Matije Čopa Kranj | 26 |
| U09 | Štefe, Luka | OŠ Simona Jenka Kranj | 23 |
| U09 | Jovanović, Aleks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 20 |
| U09 | Sheridan, Noah | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 20 |
| U09 | Frigelj, Gabriel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 |
| U09 | Istenič Bulatović, Jošt | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 |
| U09 | Stojnič, Nik | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 |
| U09 | Jaušovec, Lovro | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 |
| U09 | Lapajne, Mark | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| U09 | Lovrečić, Lovro | Waldorfska šola Naklo | 5 |
| U09 | Polainar, Armand | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| G15 | Hutter, Jerca | OŠ Naklo | 134 |
| G15 | Bogataj, Neja | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| G12 | Mazi Petrič, Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 358 |
| G12 | Bešič, Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 125 |
| G12 | Lončarević, Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 21 |
| G12 | Lenič, Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | 15 |
| G12 | Ančimer, Maruša | OŠ Predoslje | 5 |
| G12 | Bizjak, Neža | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| G12 | Dedivanović, Maja | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
| G12 | Đerić, Julija | OŠ Preska | 5 |
| G09 | Okorn, Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 278 |
| G09 | Jošt, Manca | OŠ Naklo | 63 |
| G09 | Erlah, Rahela | OŠ Bistrica | 58 |
| G09 | Baškovec, Bria | OŠ Žirovnica | 34 |
| G09 | Baškovec, Ronja | OŠ Žirovnica | 25 |
| G09 | Lončarević, Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 25 |
VRSTNI RED OSNOVNIH ŠOL
| Osnovna šola | Točke | |
| 1 | OŠ Žirovnica | 1175 |
| 2 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 1073 |
| 3 | OŠ Bistrica | 705 |
| 4 | OŠ Stražišče | 686 |
| 5 | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 682 |
| 6 | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 671 |
| 7 | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 565 |
| 8 | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 505 |
| 9 | OŠ Simona Jenka Smlednik | 435 |
| 10 | OŠ Naklo | 405 |
| 11 | OŠ Vide Pregarc | 390 |
| 12 | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 379 |
| 13 | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 362 |
| 14 | OŠ Notranjski odred Cerknica | 358 |
| 15 | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 337 |
| 16 | OŠ Šentvid | 325 |
| 17 | OŠ Trnovo | 280 |
| 18 | OŠ Simona Jenka Kranj | 232 |
| 19 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 149 |
| 20 | OŠ Matije Čopa Kranj | 100 |
| 21 | OŠ Preserje pri Radomljah | 85 |
| 22 | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | 60 |
| 23 | Slovenska gimnazija v Celovcu | 40 |
| 24 | Britanska mednarodna šola | 38 |
| 25 | OŠ Predoslje | 29 |
| 26 | OŠ Preska | 27 |
| 27 | OŠ Šenčur | 12 |
| 28 | Waldorfska šola Naklo | 10 |
Rezultati sezone 2024/25 (klik)
Rezultati sezone 2023/24 (klik)
Rezultati sezone 2022/23 (klik)
Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.