Za člane
Klubski turnirji
KJE: Cesta Stanta Žagarja 27, Kranj (društveni prostori)
DATUM: Praviloma vsak 1. petek v mesecu od meseca oktobra do junija ob 17:00 uri.
(za aktualne termine glej koledar)
RAZPIS: razpis_ciklus_klubsko_2018_19
PRAVICA NASTOPA: Vsi zainteresirani šahisti
Obveščanje
Številka 1 v stolpcu krožki in klubsko pomeni, da si član želi prejemati obvestila povezana z delovanjem krožkov oz. splošna obvestila glede ŠS Tomo Zupan Kranj. Prijavljeni na obveščanje dobijo vsako nedeljo tudi el. sporočilo z novicami preteklega in dogodki prihodnjega tedna. V kolikor želite, da se kateri izmed podatkov spremeni ali doda, pošljite e-mail.
Priimek | Ime | Krozki | Klubsko |
---|---|---|---|
Debeljak | Boštjan | 1 | 1 |
Dolinar | Jan | 1 | 1 |
Dolinar | Matic | 1 | 1 |
Drinovec | Aleš | 1 | 1 |
Drnovšek | Igor | 1 | 1 |
Drnovšek | Gal | 1 | 1 |
Kosmač | Blaž | 1 | 1 |
Markun | Boštjan | 1 | 1 |
Mazi | Leon | 1 | 1 |
Muri | Emil | 1 | 1 |
Orel Mušič | Simona | 1 | 1 |
Planinšek | Bojan | 1 | 1 |
Rogelj | Tomaž | 1 | 1 |
Rozman | Monika | 1 | 1 |
Rozman | Mitja | 1 | 1 |
Sefič | Lana | 1 | 1 |
Šlibar | Matjaž | 1 | 1 |
Zorko | Dušan | 1 | 1 |
Žnidarič | Anže | 1 | 1 |
Žnidarič | Andreja | 1 | 1 |
Žvan | Žiga | 1 | 1 |
Baša | Silvan | 1 | 0 |
Bešter | Jaša | 1 | 0 |
Bobnar | Samo | 1 | 0 |
Bogataj | Gašper | 1 | 0 |
Bolyubash (Dajčman) | Lena | 1 | 0 |
Bujanović Kokot | Luka | 1 | 0 |
Cimperman | Martin | 1 | 0 |
Čebulj Šifrer | Ožbej | 1 | 0 |
Dajčman | Aleksander | 1 | 0 |
Dajčman | Nikolaj | 1 | 0 |
Debeljak | Vid | 1 | 0 |
Demšar | Maks | 1 | 0 |
Djukić | Taj | 1 | 0 |
Dolinar | Tomaž | 1 | 0 |
Dolinar | Uroš | 1 | 0 |
Gartner | Jure | 1 | 0 |
Hafner | Manja | 1 | 0 |
Jeler | Lan | 1 | 0 |
Kalan | Vid | 1 | 0 |
Kamenečki | Gal | 1 | 0 |
Kejžar | Vid | 1 | 0 |
Kern | Adam | 1 | 0 |
Kovač | Leonard | 1 | 0 |
Kovše | Neža | 1 | 0 |
Križnar | Zdenka | 1 | 0 |
Lebar | Anže | 1 | 0 |
Lebar | Aljaž | 1 | 0 |
Lombar | Manca | 1 | 0 |
Marinšek | Grega | 1 | 0 |
Mausser Kočar | Aleš | 1 | 0 |
Melihen | Nejc | 1 | 0 |
Oman | Ambrož | 1 | 0 |
Perčič | Gregor | 1 | 0 |
Plevel Orel | Žiga | 1 | 0 |
Robba | Mirko | 1 | 0 |
Sikira | Luka | 1 | 0 |
Smirnov | Maksim | 1 | 0 |
Škrlj | Miha | 1 | 0 |
Šlibar | Luka | 1 | 0 |
Šlibar | Miha | 1 | 0 |
Vasilenko | Veronika | 1 | 0 |
Vomš | Filip Rafael | 1 | 0 |
Zenjilovski | Nik | 1 | 0 |
Zupan Polše | Narajan | 1 | 0 |
Arzenšek | Bojan | 0 | 1 |
Blažeka | Matej | 0 | 1 |
Čebela | Alenka | 0 | 1 |
Debeljak | Jerneja | 0 | 1 |
Globevnik | Iztok | 0 | 1 |
Kejžar | Petra | 0 | 1 |
Kovačič | Peter | 0 | 1 |
Logar | Metod | 0 | 1 |
Sušnik | Matej | 0 | 1 |
Števanec | Lea | 0 | 1 |
Adžič | Mišo | 0 | 0 |
Ahčin | Nejc | 0 | 0 |
Ahčin | Žan | 0 | 0 |
Arzenšek | Nika | 0 | 0 |
Arzenšek | Gašper | 0 | 0 |
Arzenšek | Lovro | 0 | 0 |
Bergelj | Filip | 0 | 0 |
Bergelj | g. | 0 | 0 |
Berke | Ana | 0 | 0 |
Bevk | Tomaž | 0 | 0 |
Blaznik | Vili | 0 | 0 |
Blaznik | Nejc | 0 | 0 |
Blaznik | Laura | 0 | 0 |
Blaževič | Dragan | 0 | 0 |
Bobnar | Vid | 0 | 0 |
Bogataj | Neža | 0 | 0 |
Cvek | Sebastijan | 0 | 0 |
Čadež | Katja | 0 | 0 |
Čadež | Aleš | 0 | 0 |
Čebašek | Jaka | 0 | 0 |
Debeljak | Jaka | 0 | 0 |
Demšar | Maks | 0 | 0 |
Dežman | Aljaž | 0 | 0 |
Dežman | Jernej | 0 | 0 |
Dokl | Nejc | 0 | 0 |
Dolenec | Matej | 0 | 0 |
Dolinar | Gašper | 0 | 0 |
Filipič | Tilen | 0 | 0 |
Franko Plestenjak | Janina | 0 | 0 |
Gašperin | Tim | 0 | 0 |
Gašperin | Lea | 0 | 0 |
Globevnik | Miha | 0 | 0 |
Globevnik | Gregor | 0 | 0 |
Gnjatovič | Nina | 0 | 0 |
Grašič | Matej | 0 | 0 |
Grašič | Gaber | 0 | 0 |
Grašič | Jakob | 0 | 0 |
Guzelj | Jaka | 0 | 0 |
Hribar | Grega | 0 | 0 |
Hribernik | Mirko | 0 | 0 |
Humar | Jurij Gregor | 0 | 0 |
Huskič | Alen | 0 | 0 |
Janžič | Davor | 0 | 0 |
Jereb | Sašo | 0 | 0 |
Jereb | Lovro | 0 | 0 |
Kabić | Aron | 0 | 0 |
Kalan | Nika | 0 | 0 |
Kavčič | Uroš | 0 | 0 |
Kecelj | Svit | 0 | 0 |
Kejžar | Žak | 0 | 0 |
Klavčič | Klemen | 0 | 0 |
Klemenc | Maks | 0 | 0 |
Kloboves | Jaka | 0 | 0 |
Kocbek | Eva | 0 | 0 |
Korenjak | Anže | 0 | 0 |
Korošič | Kristijan | 0 | 0 |
Kosec | Nejc | 0 | 0 |
Kovač | Andraž | 0 | 0 |
Kovačevič | Aleksander | 0 | 0 |
Kovačič | Bojan | 0 | 0 |
Kovačič | Martin | 0 | 0 |
Kovše | Matija | 0 | 0 |
Krek | Eva | 0 | 0 |
Kunstelj | Timon | 0 | 0 |
Kunstelj | Maj | 0 | 0 |
Kuralt | Peter | 0 | 0 |
Leskovec | Mateja | 0 | 0 |
Ličar | Miha | 0 | 0 |
Ličar | Gašper | 0 | 0 |
Lipavic | Vid | 0 | 0 |
Lotrič | Tevž | 0 | 0 |
Lotrič | Lovro | 0 | 0 |
Makarič | Kristjan | 0 | 0 |
Maksin | Nika | 0 | 0 |
Maksin | Luka | 0 | 0 |
Markun | Ožbej | 0 | 0 |
Mehani | Albert | 0 | 0 |
Milačič | Ana | 0 | 0 |
Mlačnik | Franc | 0 | 0 |
Mušič | Silvo | 0 | 0 |
Nuhanović | Nurija | 0 | 0 |
Orel | Anže | 0 | 0 |
Osterman | Lejla | 0 | 0 |
OŠ | Stražišče | 0 | 0 |
Pavlin | David | 0 | 0 |
Peternel | Mark | 0 | 0 |
Pirc | Zvone | 0 | 0 |
Pogačar | Tilen | 0 | 0 |
Pokorn | Lenart | 0 | 0 |
Potočnik | Silva | 0 | 0 |
Potočnik | Janez | 0 | 0 |
Radoševič | David | 0 | 0 |
Raspet | Matevž | 0 | 0 |
Rauter | Neža | 0 | 0 |
Robba | Barbara | 0 | 0 |
Rozman | Vlasta | 0 | 0 |
Rozman | Franci | 0 | 0 |
Rozman | Matic | 0 | 0 |
Rožič | Adrijan | 0 | 0 |
Rupar | Miha | 0 | 0 |
Saje | Jan | 0 | 0 |
Sajovic | Nace | 0 | 0 |
Sefić | Benjamin | 0 | 0 |
Simonič | Primož | 0 | 0 |
Smolej | Matic | 0 | 0 |
Stojanovič | Luka | 0 | 0 |
Šafranko | Miha | 0 | 0 |
Škrlep | Rok | 0 | 0 |
Škrlep | Liza | 0 | 0 |
Škrlep | Nejc | 0 | 0 |
Škrlep | Jaka | 0 | 0 |
Štravs | Anja | 0 | 0 |
Šubic | Žiga | 0 | 0 |
Tič | Benjamin | 0 | 0 |
TZ Prevodi | Dvojka | 0 | 0 |
Udovč | Bor | 0 | 0 |
Udovč | Rok | 0 | 0 |
Vukadin | Simon | 0 | 0 |
Zarnik | Martin | 0 | 0 |
Zelnik | Maruša | 0 | 0 |
Zlatanova | Sara | 0 | 0 |
Zorko | Zala | 0 | 0 |
Zorko | Lana | 0 | 0 |
Zupan Škrlj | Gaber | 0 | 0 |
Zupan Škrlj | Lovro | 0 | 0 |
Žebre | Boštjan | 0 | 0 |
Žižmond | Tim | 0 | 0 |
Žnidaršič | Oskar | 0 | 0 |
Beriša | Marko | / | / |
Bulovec | Miha | / | / |
Cankar | Romana | / | / |
Debeljak | Aljaž | / | / |
Djurdjevič | Vlastimir | / | / |
Dolenc | Anže | / | / |
Dolenc | Anja | / | / |
Jerančič | Nejc | / | / |
Justin | Matic | / | / |
Kalamutova | Ana | / | / |
Konc | Alojz | / | / |
Kosi | Sabina | / | / |
Krek | Grega | / | / |
Krek | Maja | / | / |
Kristanec | Romana | / | / |
Lasica | Vladimir | / | / |
Lukan | Dunja | / | / |
Mrak | Klemen | / | / |
Mrak | Žiga | / | / |
Nonne | Igor | / | / |
Oštir | Luka | / | / |
Panič | Vesna | / | / |
Panič | Branko | / | / |
Pirc | Boštjan | / | / |
Pisk | Klemen | / | / |
Preradovič | Duško | / | / |
Prevodnik | Nevenka | / | / |
Robba | Martin | / | / |
Robba | Jurij | / | / |
Šifrar | Tomaž | / | / |
Šinkovec | Andi | / | / |
Šmitran | Marjana | / | / |
Šorli | Maja | / | / |
Šubic | Miran | / | / |
Tabakovič | Alen | / | / |
Tratnik | Davor | / | / |
Vižin | Ajda | / | / |
Zaletelj | Aleš | / | / |
Zupančič | Živa Hayat | / | / |
Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.