Ciklus turnirjev mladih 2023/24
V sezoni 2023/24 je tekmovalo 108 učencev iz 27 osnovnih šol.
Rezultati posameznih turnirjev
1. turnir: 20. 10. 2023 – OŠ Janeza Puharja Kranj
REZULTATI
2. turnir: 10. 11. 2023 – OŠ Jakoba Aljaža Kranj
REZULTATI
3. turnir: 8. 12. 2023 – OŠ Stražišče
REZULTATI
4. turnir: 12. 1. 2024 – OŠ Staneta Žagarja Kranj
REZULTATI
5. turnir: 2. 2. 2024 – OŠ Simona Jenka Kranj
REZULTATI
6. turnir: 8. 3. 2024 – OŠ Matije Valjavca Preddvor
REZULTATI
7. turnir: 12. 4. 2024 – OŠ Naklo
REZULTATI
8. turnir: 10. 5. 2024 – OŠ Matije Čopa Kranj
REZULTATI
Zaključni turnir: 7. 6. 2024 – OŠ Jakoba Aljaža Kranj
REZULTATI
Končno stanje
Skupno
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Kat. | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||
| 1 | Primožič Lovro | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F15 | 50 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 100 | 100 | 570 | 520 |
| 2 | Kelbl Jakob | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F15 | 55 | 40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80 | 80 | 555 | 515 |
| 3 | Kisič Štros Jakob | OŠ Koroška Bela | F15 | 100 | 100 | 55 | 80 | 100 | 65 | 60 | 25 | 585 | 505 |
| 4 | Batagelj Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 65 | 20 | 50 | 45 | 65 | 10 | 50 | 55 | 360 | 330 |
| 5 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F12 | 35 | 50 | 65 | 25 | 35 | 55 | 55 | 65 | 385 | 325 |
| 6 | Grubor Aleksej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 10 | 45 | 60 | 50 | 0 | 15 | 35 | 30 | 245 | 235 |
| 7 | Martinčič Timotej | OŠ Žirovnica | F15 | 20 | 15 | 0 | 40 | 50 | 30 | 45 | 30 | 230 | 215 |
| 8 | Breznik Oto | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 25 | 5 | 5 | 0 | 15 | 40 | 65 | 60 | 215 | 210 |
| 9 | Verčič Martin | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 5 | 25 | 35 | 0 | 55 | 50 | 15 | 25 | 210 | 205 |
| 10 | Sodnik Mark | OŠ Žirovnica | F15 | 30 | 20 | 25 | 55 | 45 | 5 | 10 | 20 | 210 | 195 |
| 11 | Lebar Nejc | OŠ Janeza Puharja Kranj | F15 | 0 | 65 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 185 | 185 |
| 12 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | F12 | 15 | 5 | 5 | 30 | 40 | 35 | 0 | 50 | 180 | 175 |
| 13 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | F12 | 45 | 5 | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | 185 | 170 |
| 14 | Ranđelović Nikolas | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 25 | 15 | 25 | 65 | 25 | 5 | 0 | 5 | 165 | 160 |
| 15 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 25 | 10 | 0 | 15 | 10 | 60 | 25 | 0 | 145 | 145 |
| 16 | Oblak Tija | OŠ Stražišče | D15 | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 17 | Markun Lovro | OŠ Predoslje | F15 | 0 | 35 | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 40 | 140 | 135 |
| 18 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | D12 | 0 | 5 | 20 | 30 | 0 | 45 | 10 | 15 | 125 | 125 |
| 19 | Mazi Petrič Tjob | OŠ Notranjski odred Cerknica | F15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | 25 | 35 | 115 | 115 |
| 20 | Humar Jurij | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 0 | 25 | 0 | 25 | 15 | 20 | 20 | 5 | 110 | 110 |
| 21–22 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 0 | 15 | 20 | 15 | 40 | 0 | 105 | 105 |
| 21–22 | Kodek Mihael | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 40 | 15 | 0 | 0 | 30 | 5 | 15 | 0 | 105 | 105 |
| 23 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | F12 | 5 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 25 | 5 | 100 | 100 |
| 24 | Meško Maks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 | 25 | 0 | 15 | 85 | 85 |
| 25–26 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 90 | 80 |
| 25–26 | Vlasov Hlib | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 20 | 5 | 0 | 20 | 25 | 0 | 5 | 5 | 80 | 80 |
| 27–29 | Glavač Urh | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5 | 85 | 75 |
| 27–29 | Podgoršek Dimnik Bor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 15 | 5 | 85 | 75 |
| 27–29 | Podjed Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | F12 | 0 | 10 | 10 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 80 | 75 |
| 30–31 | Kurnik Lenart | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 5 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 75 | 70 |
| 30–31 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 70 | 70 |
| 32–33 | Oman Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 65 | 60 |
| 32–33 | Čimžar Alja | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 30 | 10 | 60 | 60 |
| 34–35 | Žiberna Lovro | OŠ Naklo | F15 | 5 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 34–35 | Plevel Orel Žiga | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 36–37 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 55 | 50 |
| 36–37 | Gartnar Vid | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 55 | 50 |
| 38–39 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 55 | 45 |
| 38–39 | Zenjilovski Nik | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 |
| 40–43 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 40 |
| 40–43 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 40 | 40 |
| 40–43 | Durdžić Anes | OŠ Matije Čopa Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 40 | 40 |
| 40–43 | Knafelj Bor | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 44–49 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 45 | 35 |
| 44–49 | Krasić Luka | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 40 | 35 |
| 44–49 | Erlah Jožef Pij | OŠ Bistrica | F09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 | 35 |
| 44–49 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | D12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 35 | 35 |
| 44–49 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F09 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 | 35 |
| 44–49 | Košir Kristjan | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 35 | 35 |
| 50–56 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
| 50–56 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
| 50–56 | Jošt Manca | OŠ Naklo | D09 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
| 50–56 | Šter Jani | OŠ Naklo | F12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | 30 |
| 50–56 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 30 |
| 50–56 | Jovanovič Marko | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 50–56 | Mivšek Rafael | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 57–64 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 25 |
| 57–64 | Sodnik Aleks | OŠ Žirovnica | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| 57–64 | Kokalj Ajda | OŠ Naklo | D12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| 57–64 | Avguštin Jernej | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 57–64 | Bešić Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | D12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 57–64 | Dimitrijoski Ivan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 57–64 | Bajrović Rejan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 25 |
| 57–64 | Jenko Andraž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 | 25 |
| 65–69 | Lončarević Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 |
| 65–69 | Štamulak Jure | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 65–69 | Porenta Jaka | OŠ Naklo | F15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 65–69 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 |
| 65–69 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 |
| 70–71 | Bizjak Gal | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 70–71 | Naglič Katja | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 72–83 | Trontelj Mark | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 72–83 | Rant Tim | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 72–83 | Žerovnik Matija | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 72–83 | Žerovnik Rubi | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 72–83 | Jelenc Kristjan | OŠ Simona Jenka Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 72–83 | Kukavica Ammar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 72–83 | Kukavica Adin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 72–83 | Bučan Erik | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 72–83 | Poljanec Svit | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 72–83 | Knafelj Erazem | OŠ Žirovnica | F12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 72–83 | Josifovski Aleksandar | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 72–83 | Bajrović Ajlan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 84–108 | Sluga Juš | OŠ Stražišče | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Jeraj Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Pavlica Mila | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Novinšek Tibor | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Orehek Nik | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Zakrajšek Nejc | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Vomš Filip Rafael | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Korošec Matic | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Korošec Gašper | OŠ Žirovnica | F15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Oblak Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Razinger Zoja | OŠ Žirovnica | D15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Rus Filip | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Kavčič Erik | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Logar Gregor | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Bregar Jonas | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Trolli Dea | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Markič David | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Kovačič Gašper | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Koren Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Kovačič Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Umek Taš | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Lahajnar Vid | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Bitežnik Oskar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84–108 | Savič Mark | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 84–108 | Likozar Žiga | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Po kategorijah
Učenci do 12 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 35 | 50 | 65 | 25 | 35 | 55 | 55 | 65 | 385 | 325 |
| 2 | Breznik Oto | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 25 | 5 | 5 | 0 | 15 | 40 | 65 | 60 | 215 | 210 |
| 3 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | 15 | 5 | 5 | 30 | 40 | 35 | 0 | 50 | 180 | 175 |
| 4 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | 45 | 5 | 10 | 35 | 25 | 20 | 20 | 25 | 185 | 170 |
| 5 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 25 | 10 | 0 | 15 | 10 | 60 | 25 | 0 | 145 | 145 |
| 6 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 10 | 5 | 0 | 15 | 20 | 15 | 40 | 0 | 105 | 105 |
| 7 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | 5 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 25 | 5 | 100 | 100 |
| 8 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 90 | 80 |
| 9 | Podjed Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 0 | 10 | 10 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 80 | 75 |
| 10 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 70 | 70 |
| 11 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 0 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 55 | 50 |
| 12 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 55 | 45 |
| 13–15 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 40 |
| 13–15 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 40 | 40 |
| 13–15 | Durdžić Anes | OŠ Matije Čopa Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 40 | 40 |
| 16–17 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
| 16–17 | Šter Jani | OŠ Naklo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | 30 |
| 18–20 | Sodnik Aleks | OŠ Žirovnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| 18–20 | Dimitrijoski Ivan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 18–20 | Bajrović Rejan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 25 |
| 21 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 |
| 22 | Bizjak Gal | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 23–26 | Trontelj Mark | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 23–26 | Jelenc Kristjan | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 23–26 | Knafelj Erazem | OŠ Žirovnica | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 23–26 | Bajrović Ajlan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 27–33 | Novinšek Tibor | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27–33 | Orehek Nik | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27–33 | Rus Filip | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27–33 | Kavčič Erik | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27–33 | Kovačič Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27–33 | Umek Taš | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27–33 | Lahajnar Vid | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Učenci do 9 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 45 | 35 |
| 2 | Erlah Jožef Pij | OŠ Bistrica | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 | 35 |
| 3 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 | 35 |
| 4–5 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
| 4–5 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 30 |
| 6 | Štamulak Jure | OŠ Naklo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 7–10 | Rant Tim | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 7–10 | Žerovnik Matija | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 7–10 | Kukavica Ammar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 7–10 | Kukavica Adin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 11–14 | Jeraj Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 11–14 | Bitežnik Oskar | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 11–14 | Savič Mark | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 11–14 | Likozar Žiga | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Učenke do 15 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1 | Oblak Tija | OŠ Stražišče | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 2 | Čimžar Alja | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 30 | 10 | 60 | 60 |
| 3 | Naglič Katja | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 4 | Razinger Zoja | OŠ Žirovnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Učenke do 12 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 0 | 5 | 20 | 30 | 0 | 45 | 10 | 15 | 125 | 125 |
| 2 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 35 | 35 |
| 3 | Kokalj Ajda | OŠ Naklo | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| 4 | Bešić Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 5 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 |
| 6 | Trolli Dea | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Učenke do 9 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1 | Jošt Manca | OŠ Naklo | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |
