Ciklus turnirjev mladih 2022/23
V sezoni 2022/23 je tekmovalo 110 učencev iz 25 osnovnih šol.
Rezultati posameznih turnirjev
1. turnir
REZULTATI
2. turnir
REZULTATI
3. turnir
REZULTATI
4. turnir
REZULTATI
5. turnir
REZULTATI
6. turnir
REZULTATI
7. turnir
REZULTATI
8. turnir
REZULTATI
Zaključni turnir
REZULTATI
Končno stanje
Skupno
Točkuje se najboljših 6 turnirjev.
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Kat. | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||
| 1 | Demšar Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 60 | 80 | 700 | 560 |
| 2 | Smirnov Maksim | OŠ Naklo | F15 | 80 | 60 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 700 | 560 |
| 3 | Primožič Lovro | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F15 | 65 | 55 | 55 | 60 | 80 | 40 | 355 | 355 | ||
| 4 | Zenjilovski Nik | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 55 | 55 | 65 | 40 | 55 | 45 | 60 | 375 | 335 | |
| 5 | Oblak Tija | OŠ Stražišče | D12 | 65 | 80 | 45 | 40 | 65 | 30 | 25 | 25 | 375 | 325 |
| 6 | Plevel Orel Žiga | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 30 | 65 | 30 | 50 | 45 | 45 | 50 | 65 | 380 | 320 |
| 7 | Batagelj Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 40 | 5 | 50 | 45 | 10 | 65 | 65 | 20 | 300 | 285 |
| 8–9 | Grubor Aleksej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 60 | 10 | 30 | 25 | 10 | 30 | 55 | 15 | 235 | 215 |
| 8–9 | Kisič Štros Jakob | OŠ Koroška Bela | F15 | 35 | 60 | 25 | 20 | 25 | 50 | 215 | 215 | ||
| 10 | Podgoršek Dimnik Bor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 50 | 30 | 10 | 10 | 60 | 15 | 25 | 20 | 220 | 200 |
| 11–12 | Avguštin Jernej | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F15 | 55 | 25 | 25 | 0 | 30 | 20 | 30 | 10 | 195 | 185 |
| 11–12 | Sodnik Mark | OŠ Žirovnica | F12 | 10 | 35 | 20 | 40 | 35 | 20 | 35 | 195 | 185 | |
| 13 | Ranđelovič Nikolas | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 20 | 50 | 25 | 20 | 10 | 15 | 10 | 150 | 140 | |
| 14–15 | Turk Jan | OŠ Simon Jenko Smlednik | F09 | 45 | 15 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 15 | 130 | 120 |
| 14–15 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | F12 | 5 | 15 | 35 | 25 | 10 | 20 | 15 | 125 | 120 | |
| 16–17 | Verčič Martin | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 20 | 50 | 20 | 25 | 115 | 115 | ||||
| 16–17 | Meško Maks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 10 | 30 | 5 | 50 | 15 | 5 | 115 | 115 | ||
| 18 | Ramić Muammer | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F15 | 35 | 50 | 15 | 0 | 100 | 100 | ||||
| 19–20 | Kurnik Lenart | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 25 | 25 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 100 | 95 | |
| 19–20 | Humar Jurij | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 20 | 25 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 100 | 95 | |
| 21–23 | Špiler Sergej | OŠ A.T. Linharta Radovljica | F15 | 60 | 25 | 85 | 85 | ||||||
| 21–23 | Lebar Nejc | OŠ Janeza Puharja Kranj | F15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 85 | 85 | ||||
| 21–23 | Mihajlovič Patricija | OŠ Medvode | D15 | 30 | 55 | 85 | 85 | ||||||
| 24–26 | Ščavničar Maj | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 85 | 80 | |
| 24–26 | Oman Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 85 | 80 | |
| 24–26 | Markič David | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 25 | 15 | 25 | 10 | 5 | 80 | 80 | |||
| 27–29 | Podjed Anže | OŠ Stražišče | F12 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 80 | 70 |
| 27–29 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 75 | 70 | |
| 27–29 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 75 | 70 | |
| 30–31 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 5 | 5 | 30 | 15 | 5 | 5 | 65 | 65 | ||
| 30–31 | Jelovčan Gaber | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 10 | 5 | 5 | 15 | 30 | 65 | 65 | |||
| 32 | Kodek Mihael | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 15 | 40 | 5 | 60 | 60 | |||||
| 33–35 | Žiberna Lovro | OŠ Naklo | F12 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | |||
| 33–35 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F12 | 40 | 5 | 5 | 50 | 50 | |||||
| 33–35 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | F12 | 5 | 10 | 10 | 25 | 50 | 50 | ||||
| 36 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F12 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 37–42 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | D12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 40 |
| 37–42 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 40 |
| 37–42 | Svit Lapajne Brin | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| 37–42 | Šorli Ana | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 30 | 5 | 5 | 40 | 40 | |||||
| 37–42 | Kartashov Maksim | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | F12 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 37–42 | Kavčič Erik | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | F12 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | ||
| 43–46 | Bešič Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | D09 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 35 |
| 43–46 | Kokalj Ajda | OŠ Naklo | D12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 35 | |
| 43–46 | Šorli Vid | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 5 | 25 | 5 | 35 | 35 | |||||
| 43–46 | Oblak Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 5 | 20 | 10 | 35 | 35 | |||||
| 47–55 | Dimitrijoski Ivan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 | |
| 47–55 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 | |
| 47–55 | Bučan Erik | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 | |
| 47–55 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 | |
| 47–55 | Kafol Miha | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | F12 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||
| 47–55 | Rozman Rožle | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 5 | 20 | 5 | 30 | 30 | |||||
| 47–55 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | ||
| 47–55 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | ||
| 47–55 | Vlasov Hlib | OŠ Matije Čopa Kranj | F12 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | |||||
| 56–63 | Rozman Svit | OŠ Matije Čopa Kranj | F12 | 15 | 5 | 5 | 25 | 25 | |||||
| 56–63 | Boljte Tai | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 15 | 10 | 25 | 25 | ||||||
| 56–63 | Lončarevič Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 56–63 | Bevk Šali Samo | OŠ Medvode | F12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | ||||
| 56–63 | Orehek Nik | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | |||
| 56–63 | Kartashov Nikita | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | F09 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 56–63 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | |||
| 56–63 | Razingar Vid | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F09 | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||
| 64–67 | Bogataj Žan | OŠ Simona Jenka Kranj | F09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 64–67 | Mendez David Gabriel | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | |||||
| 64–67 | Bajrovič Rejan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 64–67 | Krasić Luka | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 68–77 | Korinšek-Piskar Blaž | OŠ Janeza Puharja Kranj | F12 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 68–77 | Dimitrov Vasja | OŠ Matije Čopa Kranj | F12 | 10 | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 68–77 | Jereb Bastian | OŠ Prežihovega Voranca Jesenice | F15 | 10 | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 68–77 | Ciglič Jaša | OŠ Janeza Puharja Kranj | F15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 68–77 | Paunovič Kristina | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | D12 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 68–77 | Kovačič Gašper | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 68–77 | Nemeček Ažbe | Waldorfska šola Naklo | F12 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 68–77 | Rakar Maj | OŠ Matije Čopa Kranj | F12 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 68–77 | Meško Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 68–77 | Markun Lovro | OŠ Predoslje | F15 | 5 | 10 | 15 | 15 | ||||||
| 78–84 | Stojakovič Ičanović Aleksander | OŠ Simona Jenka Kranj | F09 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 78–84 | Matič Aleksej | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 78–84 | Buqa Hynor | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 78–84 | Paunovič Vasilije | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F12 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 78–84 | Kejžar Vid | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 78–84 | Primožič Vid | OŠ A.T. Linharta Radovljica | F15 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 78–84 | Sovinc Žiga | OŠ Škofja Loka – Mesto | F15 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 85–110 | Kastelic Liam | OŠ Matije Čopa Kranj | F09 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Lobnik Šavs Bine | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F09 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Krstev Antonia | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | D12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F09 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Rabič Seražin Rok | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Križaj Nik | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F09 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Jamnik Neža | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | D12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Jamnik Larisa | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | D12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Zupan Matic | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F09 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 85–110 | Jereb Stella | OŠ Prežihovega Voranca Jesenice | D09 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 85–110 | Djukić Taj | OŠ Janeza Puharja Kranj | F15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Pičulin Lan | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Šorli Jakob | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Markovič Bor | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Oblak Nik | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D09 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Bilanović Taris | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Bilanović Neris | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Bregar Jonas | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Ruparčič Rok | OŠ Matije Čopa Kranj | F12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Jugovic David | OŠ Franceta Prešerna Kranj | F15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Štamulak Jure | OŠ Naklo | F15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Saje Aleksej | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 85–110 | Rappl Oskar | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Po kategorijah
Učenci do 12 let
| Mesto | Skupno mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||
| 1 | 7 | Batagelj Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 40 | 5 | 50 | 45 | 10 | 65 | 65 | 20 | 300 | 285 |
| 2 | 10 | Podgoršek Dimnik Bor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 50 | 30 | 10 | 10 | 60 | 15 | 25 | 20 | 220 | 200 |
| 3 | 12 | Sodnik Mark | OŠ Žirovnica | 10 | 35 | 20 | 40 | 35 | 20 | 35 | 195 | 185 | |
| 4 | 13 | Ranđelovič Nikolas | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 20 | 50 | 25 | 20 | 10 | 15 | 10 | 150 | 140 | |
| 5 | 15 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | 5 | 15 | 35 | 25 | 10 | 20 | 15 | 125 | 120 | |
| 6 | 19 | Kurnik Lenart | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 25 | 25 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 100 | 95 | |
| 7–9 | 24 | Ščavničar Maj | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 85 | 80 | |
| 7–9 | 25 | Oman Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 85 | 80 | |
| 7–9 | 26 | Markič David | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 25 | 15 | 25 | 10 | 5 | 80 | 80 | |||
| 10–12 | 27 | Podjed Anže | OŠ Stražišče | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 80 | 70 |
| 10–12 | 28 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 75 | 70 | |
| 10–12 | 29 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 75 | 70 | |
| 13 | 31 | Jelovčan Gaber | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 10 | 5 | 5 | 15 | 30 | 65 | 65 | |||
| 14–16 | 33 | Žiberna Lovro | OŠ Naklo | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | |||
| 14–16 | 34 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 40 | 5 | 5 | 50 | 50 | |||||
| 14–16 | 35 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | 5 | 10 | 10 | 25 | 50 | 50 | ||||
| 17 | 36 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 18–20 | 38 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 40 |
| 18–20 | 41 | Kartashov Maksim | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 18–20 | 42 | Kavčič Erik | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | ||
| 21–24 | 47 | Dimitrijoski Ivan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 | |
| 21–24 | 49 | Bučan Erik | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 | |
| 21–24 | 51 | Kafol Miha | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||
| 21–24 | 55 | Vlasov Hlib | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | |||||
| 25–28 | 56 | Rozman Svit | OŠ Matije Čopa Kranj | 15 | 5 | 5 | 25 | 25 | |||||
| 25–28 | 58 | Lončarevič Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 25–28 | 59 | Bevk Šali Samo | OŠ Medvode | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | ||||
| 25–28 | 62 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | |||
| 29–30 | 65 | Mendez David Gabriel | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | |||||
| 29–30 | 66 | Bajrovič Rejan | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 31–35 | 68 | Korinšek-Piskar Blaž | OŠ Janeza Puharja Kranj | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 31–35 | 69 | Dimitrov Vasja | OŠ Matije Čopa Kranj | 10 | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 31–35 | 73 | Kovačič Gašper | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 31–35 | 74 | Nemeček Ažbe | Waldorfska šola Naklo | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 31–35 | 75 | Rakar Maj | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 36 | 81 | Paunovič Vasilije | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 37–41 | 89 | Rabič Seražin Rok | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 37–41 | 102 | Bilanović Taris | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 37–41 | 103 | Bilanović Neris | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 37–41 | 105 | Ruparčič Rok | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 37–41 | 108 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 5 | 5 | 5 | |||||||
Učenci do 9 let
| Mesto | Skupno mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||
| 1 | 14 | Turk Jan | OŠ Simon Jenko Smlednik | 45 | 15 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 15 | 130 | 120 |
| 2 | 30 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 30 | 15 | 5 | 5 | 65 | 65 | ||
| 3 | 48 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 | |
| 4–6 | 50 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 | |
| 4–6 | 53 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | ||
| 4–6 | 54 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | ||
| 7–9 | 60 | Orehek Nik | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | |||
| 7–9 | 61 | Kartashov Nikita | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 7–9 | 63 | Razingar Vid | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||
| 10 | 64 | Bogataj Žan | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 11 | 76 | Meško Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 12 | 78 | Stojakovič Ičanović Aleksander | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| 13–19 | 85 | Kastelic Liam | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 13–19 | 86 | Lobnik Šavs Bine | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 13–19 | 88 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 13–19 | 90 | Križaj Nik | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 13–19 | 93 | Zupan Matic | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 13–19 | 99 | Oblak Nik | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 13–19 | 101 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 5 | 5 | |||||||
Učenke do 12 let
| Mesto | Skupno mesto | Tekmovalka | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||
| 1 | 5 | Oblak Tija | OŠ Stražišče | 65 | 80 | 45 | 40 | 65 | 30 | 25 | 25 | 375 | 325 |
| 2 | 37 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 40 |
| 3 | 44 | Kokalj Ajda | OŠ Naklo | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 35 | |
| 4 | 72 | Paunovič Kristina | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 5–7 | 87 | Krstev Antonia | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 5–7 | 91 | Jamnik Neža | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 5–7 | 92 | Jamnik Larisa | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 5 | 5 | 5 | |||||||
Učenke do 9 let
| Mesto | Skupno mesto | Tekmovalka | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||
| 1 | 43 | Bešič Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 35 |
| 2 | 94 | Jereb Stella | OŠ Prežihovega Voranca Jesenice | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 100 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 5 | 5 | |||||||
Po osnovnih šolah
| Mesto | Osnovna šola | Skupno 6 |
|---|---|---|
| 1 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 2025 |
| 2 | OŠ Matije Čopa Kranj | 855 |
| 3 | OŠ Naklo | 750 |
| 4 | OŠ Stražišče | 395 |
| 5 | OŠ Simona Jenka Kranj | 385 |
| 6–7 | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 360 |
| 6–7 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 360 |
| 8 | OŠ Žirovnica | 335 |
| 9 | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 330 |
| 10 | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 240 |
| 11 | OŠ Koroška Bela | 215 |
| 12–13 | OŠ Simon Jenko Smlednik | 120 |
| 12–13 | OŠ Janeza Puharja Kranj | 120 |
| 14 | OŠ Medvode | 110 |
| 15 | OŠ A. T. Linharta Radovljica | 95 |
| 16 | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 70 |
| 17 | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | 65 |
| 18 | OŠ Šentvid | 50 |
| 19 | OŠ Staneta Žagarja Lipnica | 40 |
| 20 | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 30 |
| 21 | OŠ Prežihovega Voranca Jesenice | 20 |
| 22–23 | Waldorfska šola Naklo | 15 |
| 22–23 | OŠ Predoslje | 15 |
| 24 | OŠ Škofja Loka – Mesto | 10 |
| 25 | OŠ Franceta Prešerna Kranj | 5 |
Imate vprašanje?
Pišite nam na info@tomo-zupan.org ali pokličite 040 705 325.