Ciklus turnirjev mladih 2024/25
V sezoni 2024/25 je tekmovalo 109 učencev iz 27 osnovnih šol.
Rezultati posameznih turnirjev
1. turnir: 11. 10. 2024 – OŠ Jakoba Aljaža Kranj
REZULTATI
2. turnir: 8. 11. 2024 – OŠ Matije Čopa Kranj
REZULTATI
3. turnir: 13. 12. 2024 – OŠ Stražišče
REZULTATI
4. turnir: 10. 1. 2025 – OŠ Matije Valjavca Preddvor
REZULTATI
5. turnir: 7. 2. 2025 – OŠ Naklo
REZULTATI
6. turnir: 14. 3. 2025 – OŠ Simona Jenka Kranj
REZULTATI
7. turnir: 11. 4. 2025 – OŠ Staneta Žagarja Kranj
REZULTATI
Zaključni turnir: 9. 5. 2025 – OŠ Žirovnica
REZULTATI
Končno stanje
Skupno
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Kat. | Turnir | Skupno | Skupno 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||||||
| 1 | Verbič Jan | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | F12 | 150 | 150 | 115 | 130 | 0 | 150 | 130 | 825 | 825 |
| 2 | Tomšič Kris | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | F12 | 105 | 130 | 150 | 105 | 0 | 70 | 90 | 650 | 650 |
| 3 | Verčič Martin | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 130 | 105 | 0 | 95 | 130 | 80 | 85 | 625 | 625 |
| 4 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F15 | 60 | 115 | 85 | 30 | 115 | 130 | 60 | 595 | 565 |
| 5 | Batagelj Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 115 | 55 | 90 | 100 | 0 | 105 | 95 | 560 | 560 |
| 6 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | F12 | 95 | 40 | 100 | 90 | 100 | 95 | 50 | 570 | 530 |
| 7 | Glavač Urh | OŠ Žirovnica | F15 | 70 | 90 | 95 | 22 | 65 | 90 | 80 | 512 | 490 |
| 8–9 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | D12 | 80 | 70 | 105 | 75 | 95 | 55 | 28 | 508 | 480 |
| 8–9 | Erlah Jožef Pij | OŠ Bistrica | F12 | 65 | 85 | 130 | 12 | 50 | 85 | 65 | 492 | 480 |
| 10 | Kamenšek Tristan | OŠ Trnovo | F09 | 0 | 0 | 70 | 65 | 105 | 100 | 105 | 445 | 445 |
| 11 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | F15 | 0 | 95 | 75 | 80 | 80 | 44 | 46 | 420 | 420 |
| 12 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 32 | 44 | 44 | 34 | 75 | 115 | 0 | 344 | 344 |
| 13 | Humar Jurij | OŠ Matije Čopa Kranj | F15 | 85 | 42 | 0 | 85 | 85 | 0 | 44 | 341 | 341 |
| 14 | Grubor Aleksej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 36 | 80 | 80 | 70 | 42 | 0 | 0 | 308 | 308 |
| 15 | Markun Lovro | OŠ Predoslje | F15 | 100 | 60 | 65 | 26 | 0 | 50 | 0 | 301 | 301 |
| 16 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | F15 | 55 | 34 | 0 | 46 | 55 | 28 | 70 | 288 | 288 |
| 17 | Levačič Maks | OŠ Milana Jarca Ljubljana | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 115 | 265 | 265 |
| 18 | Podjed Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | F15 | 16 | 46 | 40 | 32 | 90 | 0 | 34 | 258 | 258 |
| 19 | Sluga Juš | OŠ Stražišče | F15 | 30 | 24 | 36 | 36 | 70 | 60 | 20 | 276 | 256 |
| 20 | Kurnik Lenart | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 24 | 65 | 38 | 38 | 60 | 14 | 0 | 239 | 239 |
| 21 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | F09 | 28 | 75 | 26 | 5 | 44 | 38 | 26 | 242 | 237 |
| 22 | Vlasov Hlib | Slovenska gimnazija v Celovcu | F15 | 12 | 48 | 30 | 55 | 46 | 40 | 0 | 231 | 231 |
| 23 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 90 | 38 | 0 | 60 | 34 | 0 | 5 | 227 | 227 |
| 24 | Jenko Andraž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F15 | 18 | 32 | 36 | 50 | 24 | 32 | 42 | 234 | 216 |
| 25 | Kartashov Nikita | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | F12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 100 | 215 | 215 |
| 26 | Oman Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 42 | 30 | 50 | 0 | 0 | 34 | 48 | 204 | 204 |
| 27 | Vasilenko Daniel | OŠ Franceta Prešerna Kranj | F12 | 0 | 36 | 46 | 24 | 32 | 0 | 38 | 176 | 176 |
| 28 | Jazbec Aleks | OŠ Stražišče | F12 | 9 | 6 | 55 | 18 | 38 | 26 | 22 | 174 | 168 |
| 29 | Praštalo Vid | OŠ Predoslje | F15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 65 | 55 | 156 | 156 |
| 30 | Okorn Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | D09 | 20 | 0 | 28 | 8 | 20 | 42 | 36 | 154 | 154 |
| 31–32 | Smirnov Maksim | OŠ Naklo | F15 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 31–32 | Levačič Matic | OŠ Milana Jarca Ljubljana | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 33–34 | Rant Tim | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 14 | 22 | 18 | 44 | 16 | 12 | 32 | 158 | 146 |
| 33–34 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | D15 | 50 | 16 | 0 | 6 | 48 | 8 | 18 | 146 | 146 |
| 35 | Šorli Vid | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 100 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| 36 | Breznik Oto | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 37 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | F12 | 0 | 28 | 42 | 14 | 40 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 38 | Meško Maks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 75 | 0 | 123 | 123 |
| 39 | Musil Mark | OŠ Vide Pregarc | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 75 | 121 | 121 |
| 40 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 46 | 10 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 111 | 111 |
| 41 | Mazi Petrič Tjob | OŠ Notranjski odred Cerknica | F15 | 34 | 0 | 0 | 40 | 26 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 42–43 | Sodnik Aleks | OŠ Žirovnica | F12 | 22 | 22 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96 | 96 |
| 42–43 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 38 | 18 | 0 | 5 | 30 | 0 | 5 | 96 | 96 |
| 44 | Knafelj Erazem | OŠ Žirovnica | F15 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 40 | 93 | 93 |
| 45 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | F09 | 26 | 26 | 14 | 10 | 0 | 10 | 6 | 92 | 92 |
| 46 | Gartnar Vid | OŠ Žirovnica | F15 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 24 | 7 | 91 | 91 |
| 47 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 30 | 81 | 81 |
| 48–49 | Čimžar Alja | OŠ Simona Jenka Kranj | D15 | 50 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 48–49 | Podgoršek Dimnik Bor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F15 | 40 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 50 | Studen Matej | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 12 | 76 | 76 |
| 51 | Bešič Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | D12 | 0 | 0 | 16 | 9 | 14 | 18 | 10 | 67 | 67 |
| 52 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D12 | 7 | 12 | 0 | 5 | 9 | 20 | 0 | 53 | 53 |
| 53–54 | Tomšič Lars | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 | 44 |
| 53–54 | Sodnik Mark | OŠ Žirovnica | F15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 55 | Baškovec Bria | OŠ Žirovnica | D09 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 37 |
| 56–57 | Jošt Manca | OŠ Naklo | D09 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 9 | 35 | 35 |
| 56–57 | Rant Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 |
| 58 | Lončarević Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | D09 | 5 | 7 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 30 | 30 |
| 59 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 60–61 | Sheridan Noah | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| 60–61 | Bytyqi Aldi | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| 62 | Vojičič Logan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 63–64 | Duplančič Jaša | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| 63–64 | Grah Gal | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 65–67 | Križnik Matevž | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 65–67 | Klinar Feliks | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | F09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 65–67 | Dolinar Katarina | OŠ Franceta Prešerna Kranj | D12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 68–69 | Eržen Matjaž | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 68–69 | Uranič Jakob | OŠ Janeza Puharja Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | 18 |
| 70–71 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 70–71 | Umek Taš | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| 72–75 | Mestek Žiga | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 72–75 | Meško Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 72–75 | Vrhunc Gregor | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 72–75 | Jaušovec Lovro | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 |
| 76 | Bešič Liam | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 77 | Valančič Tim | OŠ Šenčur | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 78 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | F12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 79–83 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 79–83 | Polainar Armand | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 79–83 | Bezinovič Ela | OŠ Naklo | D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 79–83 | Režek Mitja | OŠ Naklo | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 79–83 | Jovanović Aleks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 84 | Anej Fende | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 85–86 | Bizjak Gal | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 85–86 | Kastelic Bor | OŠ Žirovnica | F12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 87–88 | Lenič Lev | OŠ Preserje pri Radomljah | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 87–88 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 89 | Logar Lovro | OŠ Predoslje | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 90–108 | Bogataj Nik | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Đerić Matija | OŠ Preska | F12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Lenič Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Grom Filip | OŠ Simona Jenka Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Đerić Julija | OŠ Preska | D09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Durdžič Anes | OŠ Matije Čopa Kranj | F12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Zakrajšek Nejc | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Pižorn Lucian | OŠ Matije Valjavca Preddvor | F09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Pižorn Evelin | OŠ Matije Valjavca Preddvor | D09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Praštalo Zala | OŠ Predoslje | D12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Mežek Jaka | OŠ Žirovnica | F12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 90–108 | Frigelj Gabriel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 90–108 | Košnik Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 90–108 | Kondič Maksim | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 90–108 | Oman Bine | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 90–108 | Bitenc Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 90–108 | Trontelj Mark | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 90–108 | Gjuran Oskar | OŠ Staneta Žagarja Kranj | F09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Po kategorijah
Učenci do 12 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||
| 1 | Verbič Jan | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 150 | 150 | 115 | 130 | 0 | 150 | 130 | 825 | 825 |
| 2 | Tomšič Kris | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 105 | 130 | 150 | 105 | 0 | 70 | 90 | 650 | 650 |
| 3 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | 95 | 40 | 100 | 90 | 100 | 95 | 50 | 570 | 530 |
| 4 | Erlah Jožef Pij | OŠ Bistrica | 65 | 85 | 130 | 12 | 50 | 85 | 65 | 492 | 480 |
| 5 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 32 | 44 | 44 | 34 | 75 | 115 | 0 | 344 | 344 |
| 6 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 90 | 38 | 0 | 60 | 34 | 0 | 5 | 227 | 227 |
| 7 | Kartashov Nikita | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 100 | 215 | 215 |
| 8 | Vasilenko Daniel | OŠ Franceta Prešerna Kranj | 0 | 36 | 46 | 24 | 32 | 0 | 38 | 176 | 176 |
| 9 | Jazbec Aleks | OŠ Stražišče | 9 | 6 | 55 | 18 | 38 | 26 | 22 | 174 | 168 |
| 10 | Levačič Matic | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | Rant Tim | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 14 | 22 | 18 | 44 | 16 | 12 | 32 | 158 | 146 |
| 12 | Breznik Oto | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 13 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 0 | 28 | 42 | 14 | 40 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 14 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 46 | 10 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 111 | 111 |
| 15–16 | Sodnik Aleks | OŠ Žirovnica | 22 | 22 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96 | 96 |
| 15–16 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 38 | 18 | 0 | 5 | 30 | 0 | 5 | 96 | 96 |
| 17 | Krasić Uroš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 10 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 30 | 81 | 81 |
| 18 | Studen Matej | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 12 | 76 | 76 |
| 19 | Bitežnik Maks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 20 | Bytyqi Aldi | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| 21 | Vojičič Logan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 22 | Grah Gal | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 23 | Uranič Jakob | OŠ Janeza Puharja Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | 18 |
| 24 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 25 | Meško Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 26 | Valančič Tim | OŠ Šenčur | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 27 | Kuhar Enej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 28 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 29–30 | Bizjak Gal | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 29–30 | Kastelic Bor | OŠ Žirovnica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 31 | Logar Lovro | OŠ Predoslje | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 32–34 | Đerić Matija | OŠ Preska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 32–34 | Durdžič Anes | OŠ Matije Čopa Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 32–34 | Mežek Jaka | OŠ Žirovnica | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Učenci do 9 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||
| 1 | Kamenšek Tristan | OŠ Trnovo | 0 | 0 | 70 | 65 | 105 | 100 | 105 | 445 | 445 |
| 2 | Levačič Maks | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 115 | 265 | 265 |
| 3 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | 28 | 75 | 26 | 5 | 44 | 38 | 26 | 242 | 237 |
| 4 | Musil Mark | OŠ Vide Pregarc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 75 | 121 | 121 |
| 5 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | 26 | 26 | 14 | 10 | 0 | 10 | 6 | 92 | 92 |
| 6 | Tomšič Lars | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 | 44 |
| 7 | Rant Nejc | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 |
| 8 | Sheridan Noah | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| 9 | Klinar Feliks | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 10–12 | Mestek Žiga | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 10–12 | Vrhunc Gregor | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| 10–12 | Jaušovec Lovro | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 |
| 13 | Bešič Liam | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 14–16 | Polainar Armand | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 14–16 | Režek Mitja | OŠ Naklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 14–16 | Jovanović Aleks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 17–18 | Lenič Lev | OŠ Preserje pri Radomljah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 17–18 | Nečimer Rok | OŠ Naklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19–24 | Pižorn Lucian | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 19–24 | Frigelj Gabriel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 19–24 | Košnik Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 19–24 | Kondič Maksim | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 19–24 | Oman Bine | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 19–24 | Gjuran Oskar | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Učenke do 15 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||
| 1 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 80 | 70 | 105 | 75 | 95 | 55 | 28 | 508 | 480 |
| 2 | Okorn Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 20 | 0 | 28 | 8 | 20 | 42 | 36 | 154 | 154 |
| 3 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | 50 | 16 | 0 | 6 | 48 | 8 | 18 | 146 | 146 |
| 4 | Čimžar Alja | OŠ Simona Jenka Kranj | 50 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 5 | Bešič Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 0 | 16 | 9 | 14 | 18 | 10 | 67 | 67 |
| 6 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 7 | 12 | 0 | 5 | 9 | 20 | 0 | 53 | 53 |
| 7 | Baškovec Bria | OŠ Žirovnica | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 37 |
| 8 | Jošt Manca | OŠ Naklo | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 9 | 35 | 35 |
| 9 | Lončarević Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 7 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 30 | 30 |
| 10 | Dolinar Katarina | OŠ Franceta Prešerna Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 11 | Bezinovič Ela | OŠ Naklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| 12–16 | Lenič Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 12–16 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 12–16 | Đerić Julija | OŠ Preska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 12–16 | Pižorn Evelin | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12–16 | Praštalo Zala | OŠ Predoslje | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Učenke do 12 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | Skupno 6 | ||||||
