Ciklus turnirjev mladih 2025/26
V sezoni 2025/26 je tekmovalo 131 učencev iz 33 osnovnih šol – največ doslej.
Rezultati posameznih turnirjev
1. turnir: 10.10.2025 – OŠ Jakoba Aljaža
REZULTATI
2. turnir: 21.11.2025 – OŠ Matije Čopa Kranj
REZULTATI
3. turnir: 12. 12. 2025 – OŠ Stražišče
REZULTATI
4. turnir: 9.1.2026 – OŠ Predoslje
REZULTATI
5. turnir: 6.2.2026 – OŠ Naklo
REZULTATI
6. turnir: 13.3.2026 – OŠ Simona Jenka Kranj
REZULTATI
7. turnir: 10.4.2026 – OŠ Staneta Žagarja
REZULTATI
8. turnir: 8.5.2026 – OŠ Žirovnica
REZULTATI
Zaključni turnir: 5.6.2026 – OŠ Matije Valjavca Preddvor
REZULTATI
Končno stanje
Skupno
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Turnir | Skupno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
| 1 | Kartashov Nikita | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 130 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 880 |
| 2 | Levačič Maks | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 150 | 150 | 115 | 0 | 150 | 0 | 130 | 130 | 825 |
| 3 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | 70 | 130 | 90 | 70 | 75 | 85 | 115 | 115 | 610 |
| 4–5 | Erlah Jožef Pij | OŠ Bistrica | 85 | 95 | 80 | 85 | 130 | 130 | 50 | 80 | 605 |
| 4–5 | Sluga Juš | OŠ Stražišče | 115 | 44 | 95 | 80 | 100 | 130 | 10 | 85 | 605 |
| 6 | Batagelj Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 48 | 100 | 105 | 100 | 80 | 105 | 75 | 105 | 595 |
| 7 | Musil Mark | OŠ Vide Pregarc | 50 | 0 | 130 | 95 | 115 | 65 | 95 | 90 | 590 |
| 8 | Glavač Urh | OŠ Žirovnica | 100 | 80 | 85 | 38 | 85 | 0 | 100 | 100 | 550 |
| 9 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 75 | 65 | 38 | 115 | 65 | 80 | 115 | 46 | 515 |
| 10 | Lončarević Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 26 | 115 | 70 | 0 | 105 | 75 | 46 | 95 | 506 |
| 11 | Podjed Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 90 | 22 | 42 | 130 | 95 | 100 | 38 | 34 | 495 |
| 12 | Košir Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 60 | 85 | 0 | 105 | 22 | 95 | 80 | 60 | 485 |
| 13 | Praprotnik Šimunič Izak | OŠ Šentvid | 95 | 0 | 75 | 65 | 90 | 70 | 48 | 55 | 450 |
| 14 | Okorn Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 65 | 38 | 65 | 90 | 20 | 50 | 85 | 65 | 420 |
| 15 | Pashin Daniil | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 20 | 75 | 48 | 5 | 70 | 14 | 90 | 70 | 373 |
| 16 | Žagar Rožle | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 0 | 36 | 44 | 50 | 55 | 60 | 70 | 50 | 329 |
| 17 | Baškovec Brin | OŠ Žirovnica | 55 | 105 | 0 | 32 | 44 | 0 | 55 | 26 | 317 |
| 18 | Jazbec Aleks | OŠ Stražišče | 80 | 60 | 32 | 46 | 34 | 38 | 32 | 36 | 294 |
| 19 | Kamenšek Tristan | OŠ Trnovo | 105 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 20 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 42 | 48 | 46 | 44 | 42 | 0 | 14 | 42 | 264 |
| 21 | Tomšič Lars | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 44 | 46 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44 | 244 |
| 22 | Studen Matej | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 32 | 0 | 26 | 26 | 60 | 55 | 28 | 20 | 227 |
| 23 | Oman Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 24 | 50 | 60 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 224 |
| 24–25 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | 30 | 55 | 12 | 55 | 32 | 18 | 16 | 26 | 216 |
| 24–25 | Bešič Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 34 | 5 | 0 | 48 | 38 | 26 | 42 | 28 | 216 |
| 26 | Sodnik Mark | OŠ Žirovnica | 22 | 90 | 36 | 16 | 18 | 10 | 0 | 32 | 214 |
| 27 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | 36 | 7 | 40 | 30 | 36 | 28 | 26 | 30 | 200 |
| 28 | Erlah Benedikt | OŠ Bistrica | 5 | 5 | 14 | 42 | 46 | 26 | 40 | 14 | 182 |
| 29 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | 12 | 0 | 34 | 40 | 48 | 5 | 5 | 38 | 177 |
| 30 | Bogataj David | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 0 | 10 | 24 | 18 | 0 | 48 | 65 | 0 | 165 |
| 31 | Naglič Tilen | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 0 | 30 | 0 | 28 | 26 | 34 | 34 | 10 | 162 |
| 32 | Vrhunc Gregor | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 8 | 28 | 28 | 24 | 30 | 6 | 36 | 0 | 154 |
| 33 | Vlasov Hlib | Slovenska gimnazija v Celovcu | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 95 | 0 | 0 | 135 |
| 34 | Slemc Juš | OŠ Matije Čopa Kranj | 0 | 5 | 5 | 5 | 28 | 10 | 5 | 75 | 128 |
| 35 | Vojičič Logan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 16 | 70 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 121 |
| 36 | Lučovnik Jakob | OŠ Bistrica | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 42 | 5 | 5 | 112 |
| 37 | Rozman Mark | OŠ Šenčur | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 65 | 0 | 103 |
| 38 | Tomšič Kris | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 46 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 39 | Sodnik Aleks | OŠ Žirovnica | 5 | 34 | 10 | 12 | 24 | 5 | 0 | 5 | 90 |
| 40 | Erlah Rahela | OŠ Bistrica | 6 | 32 | 8 | 7 | 5 | 5 | 26 | 7 | 86 |
| 41 | Stojnič Teo | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 0 | 83 |
| 42–43 | Lenič Lev | OŠ Preserje pri Radomljah | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 42–43 | Rozman Žan | OŠ Naklo | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 36 | 10 | 5 | 70 |
| 44 | Jošt Manca | OŠ Naklo | 14 | 8 | 0 | 36 | 5 | 0 | 5 | 0 | 68 |
| 45 | Jenko Jakob | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 18 | 67 |
| 46 | Križnik Matevž | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5 | 26 | 0 | 5 | 14 | 5 | 7 | 8 | 65 |
| 47 | Bogataj Nik | OŠ Simona Jenka Kranj | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 48–49 | Bertoncelj Nik | OŠ Škofja Loka – mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 26 | 53 |
| 48–49 | Primožič Jan | OŠ Škofja Loka – mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 53 |
| 50 | Čančarević Jon | OŠ Matije Čopa Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 48 |
| 51 | Selan Karunatilake Liam | OŠ Danile Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 52 | Klinar Feliks | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 45 |
| 53 | Cuznar Matic | OŠ Žirovnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 5 | 43 |
| 54–56 | Bogataj Tine | OŠ Škofja Loka – mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 42 |
| 54–56 | Koren Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 54–56 | Medja Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 5 | 8 | 0 | 42 |
| 57 | Fojkar Anej | OŠ Škofja Loka – mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 58 | Baškovec Bria | OŠ Žirovnica | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 39 |
| 59–60 | Kurnik Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 59–60 | Pečelin Drejc | OŠ Žiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 38 |
| 61–62 | Slemc Jan | OŠ Matije Čopa Kranj | 0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 |
| 61–62 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 36 |
| 63 | Lončarević Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| 64 | Štefe Luka | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 |
| 65 | Andrejević Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 66–69 | Baškovec Ronja | OŠ Žirovnica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 66–69 | Vogelnik Max | OŠ Žirovnica | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 66–69 | Jovanović Aleks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 66–69 | Sheridan Noah | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 70 | Stojnič Nik | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 29 |
| 71 | Josifovski Aleksandar | OŠ Žirovnica | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 72 | Čobec Tobija | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 73 | Frigelj Gabriel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 |
| 74 | Logar Lovro | OŠ Predoslje | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 75 | Andrejević Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 76–77 | Đerić Matija | OŠ Preska | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 76–77 | Šeligo Maj | Britanska mednarodna šola | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 78 | Naglič Nejc | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 79–83 | Biljali Luan | OŠ Žiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 79–83 | Istenič Bulatović Jošt | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 79–83 | Korče Ičanović Edin | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 79–83 | Lovrečić Lovro | Waldorfska šola Naklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 79–83 | Pristov Voranc | OŠ Žirovnica | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 84–85 | Demšar Andrej | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 84–85 | Šeligo Ruj | Britanska mednarodna šola | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 86–90 | Abaza Andrej | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 86–90 | Jaušovec Lovro | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 86–90 | Lenič Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 86–90 | Razingar Vid | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 86–90 | Čiča Elena | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 91–92 | Jenko Zala | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 91–92 | Kastelic Bor | OŠ Žirovnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 93–98 | Babnik Maks | Waldorfska šola Naklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 93–98 | Eckert Erik | OŠ Orehek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 93–98 | Kurtić Emel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 93–98 | Kurtić Rejjan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 93–98 | Polainar Armand | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 93–98 | Trstenjak Maren Tian | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 99 | Kovačič Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 100–131 | Antov Teodor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Ančimer Maruša | OŠ Predoslje | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Berce Matic | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Biljali Lian | OŠ Žiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Bizjak Neža | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Bogataj Neja | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Cvetko Marijo | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 100–131 | Cvetko Slobodan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 100–131 | Dedivanović Maja | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Gjorgiev Stole | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 100–131 | Grah Gal | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 100–131 | Grah Vita | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 100–131 | Grubač Jaka | OŠ Matije Čopa Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Kavčič Matija | OŠ Žirovnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 100–131 | Keleman Sara | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Kocet Gril Patricija | OŠ Žirovnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 100–131 | Lapajne Mark | OŠ Simona Jenka Kranj | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Leban Jakob | OŠ Koroška Bela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 100–131 | Lukančič Niko | OŠ Žiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 100–131 | Markelj Peter Pavel | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Metličar Nik | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Meško Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Mitroshin Anton | OŠ Naklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Mučič Tomo | OŠ Žirovnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 100–131 | Oman Bine | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 100–131 | Primožič Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Savič Mark | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Sprinčnik Tim | OŠ Žirovnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 100–131 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 100–131 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 100–131 | Đerić Julija | OŠ Preska | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100–131 | Žagar Luka | OŠ Žirovnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Po kategorijah
Učenci do 12 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Skupno |
|---|---|---|---|
| 1 | Kartashov Nikita | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 880 |
| 2 | Turk Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | 610 |
| 3 | Erlah Jožef Pij | OŠ Bistrica | 605 |
| 4 | Pashin Daniil | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 373 |
| 5 | Rupar Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 264 |
| 6 | Studen Matej | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 227 |
| 7 | Lovšin Bor | OŠ Naklo | 216 |
| 8 | Baškovec Ridian | OŠ Žirovnica | 200 |
| 9 | Lučovnik Jakob | OŠ Bistrica | 112 |
| 10 | Tomšič Kris | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 101 |
| 11 | Stojnič Teo | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 83 |
| 12 | Rozman Žan | OŠ Naklo | 70 |
| 13 | Čančarević Jon | OŠ Matije Čopa Kranj | 48 |
| 14 | Selan Karunatilake Liam | OŠ Danile Kumar | 46 |
| 15 | Cuznar Matic | OŠ Žirovnica | 43 |
| 16 | Medja Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 42 |
| 17 | Vogelnik Max | OŠ Žirovnica | 30 |
| 18 | Čobec Tobija | OŠ Matije Čopa Kranj | 26 |
| 19 | Logar Lovro | OŠ Predoslje | 24 |
| 20–21 | Đerić Matija | OŠ Preska | 22 |
| 20–21 | Šeligo Maj | Britanska mednarodna šola | 22 |
| 22–23 | Korče Ičanović Edin | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 20 |
| 22–23 | Pristov Voranc | OŠ Žirovnica | 20 |
| 24 | Šeligo Ruj | Britanska mednarodna šola | 16 |
| 25–26 | Abaza Andrej | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 |
| 25–26 | Razingar Vid | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 15 |
| 27–30 | Babnik Maks | Waldorfska šola Naklo | 10 |
| 27–30 | Eckert Erik | OŠ Orehek | 10 |
| 27–30 | Kurtić Emel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 |
| 27–30 | Trstenjak Maren Tian | OŠ Simona Jenka Kranj | 10 |
| 31 | Kovačič Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 6 |
| 32–38 | Biljali Lian | OŠ Žiri | 5 |
| 32–38 | Grah Gal | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| 32–38 | Grubač Jaka | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 |
| 32–38 | Meško Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| 32–38 | Mitroshin Anton | OŠ Naklo | 5 |
| 32–38 | Savič Mark | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
| 32–38 | Wolf Svit | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
Učenci do 9 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Skupno |
|---|---|---|---|
| 1 | Levačič Maks | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 825 |
| 2 | Musil Mark | OŠ Vide Pregarc | 590 |
| 3 | Kamenšek Tristan | OŠ Trnovo | 280 |
| 4 | Tomšič Lars | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 244 |
| 5 | Erlah Benedikt | OŠ Bistrica | 182 |
| 6 | Vrhunc Gregor | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 154 |
| 7 | Slemc Juš | OŠ Matije Čopa Kranj | 128 |
| 8 | Vojičič Logan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 121 |
| 9 | Lenič Lev | OŠ Preserje pri Radomljah | 70 |
| 10 | Klinar Feliks | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 45 |
| 11 | Slemc Jan | OŠ Matije Čopa Kranj | 36 |
| 12 | Štefe Luka | OŠ Simona Jenka Kranj | 33 |
| 13–14 | Jovanović Aleks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 30 |
| 13–14 | Sheridan Noah | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 30 |
| 15 | Stojnič Nik | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 29 |
| 16 | Frigelj Gabriel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 25 |
| 17–18 | Istenič Bulatović Jošt | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 20 |
| 17–18 | Lovrečić Lovro | Waldorfska šola Naklo | 20 |
| 19 | Jaušovec Lovro | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 |
| 20–21 | Kurtić Rejjan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 |
| 20–21 | Polainar Armand | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 |
| 22–27 | Antov Teodor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
| 22–27 | Cvetko Marijo | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| 22–27 | Cvetko Slobodan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| 22–27 | Lapajne Mark | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| 22–27 | Metličar Nik | OŠ Matije Valjavca Preddvor | 5 |
| 22–27 | Oman Bine | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
Učenke do 12 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Skupno |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 515 |
| 2 | Bešič Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 216 |
| 3 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 36 |
| 4 | Lenič Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | 15 |
| 5 | Jenko Zala | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 14 |
| 6–11 | Ančimer Maruša | OŠ Predoslje | 5 |
| 6–11 | Bizjak Neža | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| 6–11 | Dedivanović Maja | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
| 6–11 | Keleman Sara | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
| 6–11 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| 6–11 | Đerić Julija | OŠ Preska | 5 |
Učenke do 9 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Skupno |
|---|---|---|---|
| 1 | Okorn Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 413 |
| 2 | Erlah Rahela | OŠ Bistrica | 89 |
| 3 | Jošt Manca | OŠ Naklo | 68 |
| 4 | Baškovec Bria | OŠ Žirovnica | 44 |
| 5–6 | Baškovec Ronja | OŠ Žirovnica | 35 |
| 5–6 | Lončarević Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 35 |
| 7 | Čiča Elena | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 10 |
| 8 | Grah Vita | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
Učenke do 15 let
| Mesto | Tekmovalec | Osnovna šola | Skupno |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazi Petrič Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 515 |
| 2 | Okorn Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 420 |
| 3 | Bešič Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 216 |
| 4 | Hutter Jerca | OŠ Naklo | 177 |
| 5 | Erlah Rahela | OŠ Bistrica | 86 |
| 6 | Jošt Manca | OŠ Naklo | 68 |
| 7 | Baškovec Bria | OŠ Žirovnica | 39 |
| 8 | Lončarević Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 36 |
| 9 | Lončarević Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 35 |
| 10 | Baškovec Ronja | OŠ Žirovnica | 30 |
| 11–12 | Lenič Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | 15 |
| 11–12 | Čiča Elena | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 15 |
| 13 | Jenko Zala | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 14 |
| 14–21 | Bogataj Neja | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| 14–21 | Ančimer Maruša | OŠ Predoslje | 5 |
| 14–21 | Bizjak Neža | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| 14–21 | Dedivanović Maja | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
| 14–21 | Keleman Sara | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
| 14–21 | Wolf Zarja | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| 14–21 | Đerić Julija | OŠ Preska | 5 |
| 14–21 | Grah Vita | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
Po osnovnih šolah
| Mesto | Osnovna šola | Skupno |
|---|---|---|
| 1 | OŠ Žirovnica | 1711 |
| 2 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 1672 |
| 3 | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 1225 |
| 4 | OŠ Bistrica | 1135 |
| 5 | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 1094 |
| 6 | OŠ Stražišče | 1017 |
| 7 | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 837 |
| 8 | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 825 |
| 9 | OŠ Simona Jenka Smlednik | 750 |
| 10 | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 739 |
| 11 | OŠ Vide Pregarc | 640 |
| 12 | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 637 |
| 13 | OŠ Notranjski odred Cerknica | 599 |
| 14 | OŠ Naklo | 569 |
| 15 | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 557 |
| 16 | OŠ Šentvid | 498 |
| 17 | OŠ Simona Jenka Kranj | 348 |
| 18 | OŠ Trnovo | 280 |
| 19 | OŠ Matije Čopa Kranj | 253 |
| 20 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 252 |
| 21 | OŠ Škofja Loka – mesto | 188 |
