Ciklus turnirjev mladih

STANJE PO ŠESTIH TURNIRJIH

Skupno stanje:

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
1 Kisič Štros Jakob OŠ Koroška Bela F15 100 100 55 80 100 65       500
2 Kelbl Jakob OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F15 55 40 100 100 0 100       395
3 Primožič Lovro OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F15 50 80 80 0 80 80       370
4 Košir Jaka OŠ Toneta Čufarja Jesenice F12 35 50 65 25 35 55       265
5 Batagelj Juš OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 65 20 50 45 65 10       255
6 Sodnik Mark OŠ Žirovnica F15 30 20 25 55 45 5       180
7 Grubor Aleksej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 10 45 60 50 0 15       180
8 Verčič Martin OŠ Simona Jenka Kranj F15 5 25 35 0 55 50       170
9 Lebar Nejc OŠ Janeza Puharja Kranj F15 0 65 40 60 0 0       165
10 Ranđelović Nikolas OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 25 15 25 65 25 5       160
11 Martinčič Timotej OŠ Žirovnica F15 20 15 0 40 50 30       155
12 Turk Jan OŠ Simona Jenka Smlednik F12 45 5 10 35 25 20       140
13 Oblak Tija OŠ Stražišče D15 80 30 30 0 0 0       140
14 Baškovec Brin OŠ Žirovnica F12 15 5 5 30 40 35       130
15 Lončarević Aleks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 25 10 0 15 10 60       120
16 Mazi Petrič Tisa OŠ Notranjski odred Cerknica D12 0 5 20 30 0 45       100
17 Markun Lovro OŠ Predoslje F15 0 35 25 20 5 10       95
18 Kodek Mihael OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 40 15 0 0 30 5       90
19 Breznik Oto OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 25 5 5 0 15 40       90
20 Humar Jurij OŠ Matije Čopa Kranj F15 0 25 0 25 15 20       85
21 Praprotnik Šimunič Izak OŠ Šentvid F12 5 5 30 0 30 0       70
22 Vlasov Hlib OŠ Matije Čopa Kranj F15 20 5 0 20 25 0       70
23 Podjed Anže OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica F12 0 10 10 25 20 5       70
24 Meško Maks OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 20 10 5 10 0 25       70
25 Eržen Matjaž OŠ Matije Valjavca Preddvor F12 0 5 0 0 60 0       65
26 Andrejević Nikolaj OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 0 15 20 15       65
27 Podgoršek Dimnik Bor OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 15 5 5 5 5 30       65
28 Kurnik Lenart OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 5 30 20 5 0 5       65
29 Krasić Uroš OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 15 20 5 5       60
30 Žiberna Lovro OŠ Naklo F15 5 0 45 5 0 0       55
31 Plevel Orel Žiga OŠ Matije Čopa Kranj F15 0 55 0 0 0 0       55
32 Mazi Petrič Tjob OŠ Notranjski odred Cerknica F15 0 5 15 15 0 20       55
33 Oman Samo OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 0 5 15 10 15 5       50
34 Glavač Urh OŠ Žirovnica F15 5 20 5 5 5 10       50
35 Andrejević Nemanja Matej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 0 10 20 5       45
36 Kuhar Enej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 10 10 10 5       45
37 Knafelj Bor OŠ Žirovnica F15 5 5 20 5 0 5       40
38 Baškovec Ridian OŠ Žirovnica F09 5 5 5 5 10 5       35
39 Kurnik Martin OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 15 5 5 0 5 5       35
40 Krasić Luka OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 5 10 5 5 5 0       30
41 Gartnar Vid OŠ Žirovnica F15 5 0 10 5 5 5       30
42 Bitežnik Maks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 0 5 5 5       30
43 Jovanovič Marko OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 0 25 5 0 0 0       30
44 Mivšek Rafael OŠ Simona Jenka Kranj F15 30 0 0 0 0 0       30
45 Rupar Tomaž OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F09 5 0 5 10 0 10       30
46 Šter Jani OŠ Naklo F12 5 5 5 5 5 0       25
47 Nečimer Rok OŠ Naklo F09 5 5 5 5 5 0       25
48 Primožič Urh OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 5 5 5 0 5 5       25
49 Bešić Lejla OŠ Simona Jenka Kranj D12 0 5 5 5 5 5       25
50 Lovšin Bor OŠ Naklo F09 5 5 0 5 5 5       25
51 Dimitrijoski Ivan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 0 5 5 5       25
52 Jošt Manca OŠ Naklo D09 5 5 0 5 5 5       25
53 Hutter Jerca OŠ Naklo D12 5 5 5 0 0 10       25
54 Durdžić Anes OŠ Matije Čopa Kranj F12 0 0 0 0 0 25       25
55 Avguštin Jernej OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F15 0 0 0 0 0 25       25
56 Čimžar Alja OŠ Simona Jenka Kranj D15 0 0 5 5 10 0       20
57 Lončarević Ana OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 5 5 0 0 5 5       20
58 Bajrović Rejan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 0 5 0 5 5 5       20
59 Porenta Jaka OŠ Naklo F15 0 5 0 5 5 5       20
60 Košir Kristjan OŠ Toneta Čufarja Jesenice F15 0 0 5 0 0 15       20
61 Sodnik Aleks OŠ Žirovnica F12 0 0 0 0 10 5       15
62 Erlah Jožef Pij OŠ Bistrica F09 0 0 0 5 5 5       15
63 Lončarević Eva OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 0 0 0 5 5 5       15
64 Jenko Andraž OŠ Matije Valjavca Preddvor F15 0 0 10 0 0 5       15
65 Wolf Svit OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 5 0 0 5 0 5       15
66 Wolf Zarja OŠ Staneta Žagarja Kranj D12 5 0 0 5 0 5       15
67 Kokalj Ajda OŠ Naklo D12 0 5 0 5 0 5       15
68 Kukavica Ammar OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 5 0 0 5 0       10
69 Kukavica Adin OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 5 0 0 5 0       10
70 Bizjak Gal OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 5 0       10
71 Naglič Katja OŠ Simona Jenka Kranj D15 0 0 0 5 5 0       10
72 Jelenc Kristjan OŠ Simona Jenka Kranj F12 0 0 0 0 5 5       10
73 Bučan Erik OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 10 0 0 0 0 0       10
74 Štamulak Jure OŠ Naklo F09 5 5 0 0 0 0       10
75 Poljanec Svit OŠ Simona Jenka Kranj F15 0 10 0 0 0 0       10
76 Knafelj Erazem OŠ Žirovnica F12 5 0 0 5 0 0       10
77 Vomš Filip Rafael OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 0 0 5 0 0 0       5
78 Korošec Matic OŠ Žirovnica F15 5 0 0 0 0 0       5
79 Josifovski Aleksandar OŠ Žirovnica F15 5 0 0 0 0 0       5
80 Korošec Gašper OŠ Žirovnica F15 5 0 0 0 0 0       5
81 Oblak Nejc OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 5 0 0 0 0 0       5
82 Razinger Zoja OŠ Žirovnica D15 5 0 0 0 0 0       5
83 Rus Filip OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 5 0 0 0 0 0       5
84 Kavčič Erik OŠ Staneta Žagarja Lipnica F12 0 5 0 0 0 0       5
85 Logar Gregor OŠ Simona Jenka Kranj F15 0 5 0 0 0 0       5
86 Bajrović Ajlan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 0 5 0 0 0 0       5
87 Bregar Jonas OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 0 5 0 0 0 0       5
88 Trolli Dea OŠ Jakoba Aljaža Kranj D12 0 5 0 0 0 0       5
89 Markič David OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 0 0 0 5 0 0       5
90 Kovačič Gašper OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 0 0 0 5 0 0       5
91 Koren Maj OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 0 0 0 5 0 0       5
92 Kovačič Anže OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0       5
93 Umek Taš OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0       5
94 Trontelj Mark OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0       5
95 Lahajnar Vid OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0       5
96 Bitežnik Oskar OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 0 0 5 0 0       5
97 Novinšek Tibor OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F12 0 0 0 0 0 5       5
98 Orehek Nik OŠ Matije Valjavca Preddvor F12 0 0 0 0 0 5       5
99 Zakrajšek Nejc OŠ Matije Valjavca Preddvor F15 0 0 0 0 0 5       5

Stanje po osnovnih šolah:

OSNOVNA ŠOLA SKUPNO
OŠ Jakoba Aljaža Kranj 1365
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 880
OŠ Žirovnica 665
OŠ Koroška Bela 500
OŠ Toneta Čufarja Jesenice 285
OŠ Simona Jenka Kranj 280
OŠ Staneta Žagarja Kranj 250
OŠ Matije Čopa Kranj 235
OŠ Naklo 225
OŠ Janeza Puharja Kranj 165
OŠ Notranjski odred Cerknica 155
OŠ Stražišče 140
OŠ Simona Jenka Smlednik 140
OŠ Predoslje 95
OŠ Matije Valjavca Preddvor 90
OŠ Šentvid 70
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 70
OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 60
OŠ Bistrica 15
OŠ Staneta Žagarja Lipnica 5

Stanja po kategorijah:

MESTO (skupno) TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
4 Košir Jaka OŠ Toneta Čufarja Jesenice F12 35 50 65 25 35 55       265
12 Turk Jan OŠ Simona Jenka Smlednik F12 45 5 10 35 25 20       140
14 Baškovec Brin OŠ Žirovnica F12 15 5 5 30 40 35       130
15 Lončarević Aleks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 25 10 0 15 10 60       120
19 Breznik Oto OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 25 5 5 0 15 40       90
21 Praprotnik Šimunič Izak OŠ Šentvid F12 5 5 30 0 30 0       70
23 Podjed Anže OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica F12 0 10 10 25 20 5       70
25 Eržen Matjaž OŠ Matije Valjavca Preddvor F12 0 5 0 0 60 0       65
26 Andrejević Nikolaj OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 0 15 20 15       65
29 Krasić Uroš OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 15 20 5 5       60
35 Andrejević Nemanja Matej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 0 10 20 5       45
36 Kuhar Enej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 10 10 10 5       45
39 Kurnik Martin OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 15 5 5 0 5 5       35
42 Bitežnik Maks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 5 0 5 5 5       30
46 Šter Jani OŠ Naklo F12 5 5 5 5 5 0       25
48 Primožič Urh OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 5 5 5 0 5 5       25
51 Dimitrijoski Ivan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 5 5 0 5 5 5       25
54 Durdžić Anes OŠ Matije Čopa Kranj F12 0 0 0 0 0 25       25
58 Bajrović Rejan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 0 5 0 5 5 5       20
61 Sodnik Aleks OŠ Žirovnica F12 0 0 0 0 10 5       15
65 Wolf Svit OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 5 0 0 5 0 5       15
70 Bizjak Gal OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 5 0       10
72 Jelenc Kristjan OŠ Simona Jenka Kranj F12 0 0 0 0 5 5       10
76 Knafelj Erazem OŠ Žirovnica F12 5 0 0 5 0 0       10
83 Rus Filip OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 5 0 0 0 0 0       5
84 Kavčič Erik OŠ Staneta Žagarja Lipnica F12 0 5 0 0 0 0       5
86 Bajrović Ajlan OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 0 5 0 0 0 0       5
92 Kovačič Anže OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0       5
93 Umek Taš OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0       5
94 Trontelj Mark OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0       5
95 Lahajnar Vid OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 0 5 0 0       5
97 Novinšek Tibor OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F12 0 0 0 0 0 5       5
98 Orehek Nik OŠ Matije Valjavca Preddvor F12 0 0 0 0 0 5       5

 

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
38 Baškovec Ridian OŠ Žirovnica F09 5 5 5 5 10 5       35
45 Rupar Tomaž OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F09 5 0 5 10 0 10       30
47 Nečimer Rok OŠ Naklo F09 5 5 5 5 5 0       25
50 Lovšin Bor OŠ Naklo F09 5 5 0 5 5 5       25
62 Erlah Jožef Pij OŠ Bistrica F09 0 0 0 5 5 5       15
68 Kukavica Ammar OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 5 0 0 5 0       10
69 Kukavica Adin OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 5 0 0 5 0       10
74 Štamulak Jure OŠ Naklo F09 5 5 0 0 0 0       10
96 Bitežnik Oskar OŠ Jakoba Aljaža Kranj F09 0 0 0 5 0 0       5

 

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
13 Oblak Tija OŠ Stražišče D15 80 30 30 0 0 0       140
56 Čimžar Alja OŠ Simona Jenka Kranj D15 0 0 5 5 10 0       20
71 Naglič Katja OŠ Simona Jenka Kranj D15 0 0 0 5 5 0       10
82 Razinger Zoja OŠ Žirovnica D15 5 0 0 0 0 0       5

 

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
16 Mazi Petrič Tisa OŠ Notranjski odred Cerknica D12 0 5 20 30 0 45       100
49 Bešić Lejla OŠ Simona Jenka Kranj D12 0 5 5 5 5 5       25
53 Hutter Jerca OŠ Naklo D12 5 5 5 0 0 10       25
66 Wolf Zarja OŠ Staneta Žagarja Kranj D12 5 0 0 5 0 5       15
67 Kokalj Ajda OŠ Naklo D12 0 5 0 5 0 5       15
88 Trolli Dea OŠ Jakoba Aljaža Kranj D12 0 5 0 0 0 0       5

 

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir 8. turnir 9. turnir SKUPNO
52 Jošt Manca OŠ Naklo D09 5 5 0 5 5 5       25
57 Lončarević Ana OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 5 5 0 0 5 5       20
63 Lončarević Eva OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 0 0 0 5 5 5       15

 

ciklus_mladih_2324

   

ŠS Tomo Zupan Kranj

R A Z P I S

   

 

CIKLUS TURNIRJEV MLADIH KRANJ 2023/2024

 

V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo izvesti 8 turnirjev

(oktober 2023 – maj 2024), ki se bodo točkovali, in

zaključni turnir (junij 2024), kjer se podelijo nagrade za končno uvrstitev.

DATUM IN KRAJ:

ð

1. turnir:  20. 10. 2023  Ø  OŠ Janeza Puharja

2. turnir:  10. 11. 2023  Ø OŠ Jakoba Aljaža Kranj

3. turnir:  8. 12. 2023  Ø  OŠ Stražišče

4. turnir:  12. 1. 2024   Ø  OŠ Staneta Žagarja

5. turnir:  2. 2. 2024  Ø  OŠ Simona Jenka

6. turnir:  8. 3. 2024  Ø  OŠ Matije Valjavca Preddvor

7. turnir:  12. 4. 2024  Ø  OŠ Naklo

8. turnir:  10. 5. 2024  Ø  OŠ Matije Čopa

Zaključni turnir:  7. 6. 2024  Ø  OŠ Jakoba Aljaža

Lokacije posameznih turnirjev (redkeje datumi) se lahko spremenijo.

Pričetek ob 16.30 uri, potrditev prijave do 16.20.

PREDPRIJAVE:

ð

Obvezne predprijave najkasneje dva dni pred turnirjem Samu Bobnarju

e-mail: samo.bobnar8@gmail.com ali

gsm/sms: 030 431 170.

PRAVICA NASTOPA:   

ð

Učenci in učenke osnovnih šol vseh slovenskih regij.

SISTEM TEKMOVANJA:

ð

Organiziranih bo osem turnirjev po švicarskem sistemu,

na vsakem turnirju bo odigranih 7 kol.

PRAVILA IGRE:                   

ð

Pravila FIDE, dodatek za pospešeni šah.

ČAS IGRANJA:                      

ð

10 minut + 5 sekund za vsako odigrano potezo na igralca.   

RAZVRSTITEV:  

ð

Šahovske točke, srednji Bucholz, Bucholz, medsebojni rezultat, Progress

REKVIZITI:

ð

Šahovske komplete, ure in nagrade priskrbi organizator.

GLAVNI SODNIK:

ð

Blaž Kosmač

NAGRADE:

ð

Na vsakem turnirju bodo najboljši trije udeleženci prejeli medalje.

Najboljši v kategoriji učenci do 9 let (letnik 2015 in mlajši), 12 let (letnik 2012 in mlajši) ter v kategoriji učenke do 9 let (letnik 2015 in mlajše), 12 let (letnik 2012 in mlajše, učenke do  15 let prejmejo diplome.

Nekaj nagrad bomo na vsakem turnirju tudi izžrebali.

Na zaključnem turnirju bomo podelili:

– pokale za tri najboljše posameznike v skupnem seštevku,

– medalje za tri najboljše v kategorijah učenk in učencev do 9 let in 12 let ter v absolutni kategoriji učenk.

Podelili bomo tudi pokale za najboljše osnovne šole. Najboljša osnovna šola prejme tudi prehodni pokal.         

PRISPEVEK:

ð

Brezplačno za učence OŠ na katerih je organiziran vsaj en turnir ciklusa. Ostali plačajo prostovoljni prispevek 5 Eur.

TOČKOVANJE:

ð

Točkuje se prvih 30 mest na posameznem turnirju po ključu:

100, 80, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 30, 25, 25, 25, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 10, 10, ostali tekmovalci dobijo po 5 točk za udeležbo.

 

Pri posameznikih bo štelo za končno uvrstitev najboljših 6 turnirjev,

pri razvrstitvi osnovnih šol štejejo vsi tekmovalci posamezne osnovne

šole na kateremkoli turnirju (razen na zaključnem turnirju).

Posebej bomo vodili evidenco za:

– najboljšega učenca

– najboljšo učenko

– najboljšega učenca do 12 let (letnik 2012 in mlajši)

– najboljšega učenca do 9 let (letnik 2015 in mlajši)

– najboljše učenke do 12 let (letnik 2012 in mlajše)

– najboljše učenke do 9 let (letnik 2015 in mlajše)

– najboljšo osnovno šolo

 

V primeru enakega števila točk pri končnem seštevku so naslednji kriterij: boljše uvrstitve na turnirjih (z odštevanjem najslabšega turnirja), višje doseženo mesto na posameznem turnirju, če je tudi ta kriterij enak se primerja 2. Najboljši rezultat.

Rezultati turnirjev in trenutni skupni vrstni red bodo objavljeni na naslovu: www.tomo-zupan.org.

     
     

 Rezultati sezone 2022/23 (klik)

Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.