Ciklus turnirjev mladih
Razpis
Ciklus osnovnošolskih šahovskih turnirjev 2025/2026
Šah, tradicija in mladi talenti – tekmuj in razvijaj svoje sposobnosti!
O projektu
Šahovsko društvo Tomo Zupan Kranj že vrsto let organizira mladinske turnirje za osnovnošolce. Namen je spodbujati mladino k razvoju šahovskih sposobnosti, fair play-u in tekmovalnemu duhu.
Od leta 2017/2018 smo izvedli več kot 50 turnirjev na različnih gorenjskih osnovnih šolah. V sezoni 2024/25 je sodelovalo 108 učencev iz 27 osnovnih šol. Tradicija se nadaljuje tudi v sezoni 2025/2026!
Zgodovina in tradicija
- 2017/2018: 96 tekmovalcev iz 18 osnovnih šol
- 2018/2019: 80 tekmovalcev iz 21 osnovnih šol
- 2022/2023: 110 tekmovalcev iz 25 osnovnih šol
- 2023/2024: 108 tekmovalcev iz 27 osnovnih šol
- 2024/2025: 109 tekmovalcev iz 27 osnovnih šol
Naši turnirji so priljubljeni in omogočajo tudi šolam, ki jih gostimo, da aktivno sodelujejo z mentorji in učenci.
Razpis turnirjev 2025/2026
1. turnir: 10.10.2025 – OŠ Jakoba Aljaža
2. turnir: 21.11.2025 – OŠ Matije Čopa Kranj
3. turnir: 12. 12. 2025 – OŠ Stražišče
4. turnir: 9.1.2026 – OŠ Predoslje
5. turnir: 6.2.2026 – OŠ Naklo
6. turnir: 13.3.2026 – OŠ Simona Jenka Kranj
7. turnir: 10.4.2026 – OŠ Staneta Žagarja
8. turnir: 8.5.2026 – OŠ Žirovnica
Zaključni turnir: 5.6.2026 – OŠ Matije Valjavca Preddvor
Prijave
Obvezne predprijave najkasneje dva dni pred turnirjem Samu Bobnarju na e-mail samo.bobnar8@gmail.com
Pravila in točkovanje
Turnirji potekajo po pravilih FIDE. Točkovanje upošteva udeležbo in dosežke posameznikov, končna uvrstitev pa temelji na najboljših šestih turnirjih od osmih.
- Medalje za 3 najboljše po kategorijah
- Pokali za najboljše v absolutni razvrstitvi
- Šolski pokal za najboljšo OŠ
Pogosta vprašanja
- Ali lahko pride tekmovalec iz drugega mesta? Da, vsi osnovnošolci so dobrodošli.
- Kaj potrebujem za turnir? Nekaj časa in dobre volje.
- Ali moram imeti rating? Ne, turnirji so primerni za vse ravni.
SKUPNI VRSTNI RED 2025/26
| Mesto | Igralec | Šola | SKUPNO | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir |
| 1 | Kartashov, Nikita | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 430 | 130 | 0 | 150 | 150 |
| 2 | Levačič, Maks | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 415 | 150 | 150 | 115 | 0 |
| 3 | Turk, Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | 360 | 70 | 130 | 90 | 70 |
| 4 | Batagelj, Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 353 | 48 | 100 | 105 | 100 |
| 5 | Erlah, Jožef Pij | OŠ Bistrica | 345 | 85 | 95 | 80 | 85 |
| 6 | Sluga, Juš | OŠ Stražišče | 334 | 115 | 44 | 95 | 80 |
| 7 | Glavač, Urh | OŠ Žirovnica | 303 | 100 | 80 | 85 | 38 |
| 8 | Mazi Petrič, Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 293 | 75 | 65 | 38 | 115 |
| 9 | Podjed, Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 284 | 90 | 22 | 42 | 130 |
| 10 | Kamenšek, Tristan | OŠ Trnovo | 280 | 105 | 0 | 100 | 75 |
| 11 | Musil, Mark | OŠ Vide Pregarc | 275 | 50 | 0 | 130 | 95 |
| 12 | Okorn, Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 258 | 65 | 38 | 65 | 90 |
| 13 | Košir, Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 250 | 60 | 85 | 0 | 105 |
| 14 | Praprotnik Šimunič, Izak | OŠ Šentvid | 235 | 95 | 0 | 75 | 65 |
| 15 | Jazbec, Aleks | OŠ Stražišče | 218 | 80 | 60 | 32 | 46 |
| 16 | Lončarević, Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 211 | 26 | 115 | 70 | 0 |
| 17 | Baškovec, Brin | OŠ Žirovnica | 192 | 55 | 105 | 0 | 32 |
| 18 | Rupar, Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 180 | 42 | 48 | 46 | 44 |
| 19 | Sodnik, Mark | OŠ Žirovnica | 164 | 22 | 90 | 36 | 16 |
| 20 | Lovšin, Bor | OŠ Naklo | 152 | 30 | 55 | 12 | 55 |
| 21 | Pashin, Daniil | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 148 | 20 | 75 | 48 | 5 |
| 22 | Tomšič, Lars | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 140 | 44 | 46 | 50 | 60 |
| 23 | Oman, Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 134 | 24 | 50 | 60 | 0 |
| 24 | Žagar, Rožle | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 130 | 0 | 36 | 44 | 50 |
| 25 | Baškovec, Ridian | OŠ Žirovnica | 113 | 36 | 7 | 40 | 30 |
| 26 | Vojičič, Logan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 111 | 16 | 70 | 20 | 5 |
| 27 | Tomšič, Kris | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 101 | 46 | 0 | 55 | 0 |
| 28 | Vrhunc, Gregor | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 88 | 8 | 28 | 28 | 24 |
| 29 | Bešič, Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 87 | 34 | 5 | 0 | 48 |
| 30 | Hutter, Jerca | OŠ Naklo | 86 | 12 | 0 | 34 | 40 |
| 31 | Studen, Matej | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 84 | 32 | 0 | 26 | 26 |
| 32 | Lenič, Lev | OŠ Preserje pri Radomljah | 70 | 0 | 40 | 30 | 0 |
| 33 | Erlah, Benedikt | OŠ Bistrica | 66 | 5 | 5 | 14 | 42 |
| 34 | Bogataj, Nik | OŠ Simona Jenka Kranj | 64 | 40 | 24 | 0 | 0 |
| 35 | Sodnik, Aleks | OŠ Žirovnica | 61 | 5 | 34 | 10 | 12 |
| 36 | Tomšič, Lars | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | 60 | 44 | 46 | 50 | 60 |
| 37 | Jošt, Manca | OŠ Naklo | 58 | 14 | 8 | 0 | 36 |
| 38 | Naglič, Tilen | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 58 | 0 | 30 | 0 | 28 |
| 39 | Erlah, Rahela | OŠ Bistrica | 53 | 6 | 32 | 8 | 7 |
| 40 | Bogataj, David | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 52 | 0 | 10 | 24 | 18 |
| 41 | Koren, Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 42 | Vlasov, Hlib | Slovenska gimnazija v Celovcu | 40 | 18 | 0 | 0 | 22 |
| 43 | Stojnič, Teo | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 39 | 0 | 5 | 0 | 34 |
| 44 | Kurnik, Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Križnik, Matevž | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 36 | 5 | 26 | 0 | 5 |
| 46 | Klinar, Feliks | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 30 | 5 | 20 | 0 | 5 |
| 47 | Josifovski, Aleksandar | OŠ Žirovnica | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Baškovec, Bria | OŠ Žirovnica | 27 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| 49 | Lončarević, Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 50 | Logar, Lovro | OŠ Predoslje | 24 | 0 | 14 | 0 | 10 |
| 51 | Andrejević, Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 23 | 7 | 0 | 16 | 0 |
| 52 | Andrejević, Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 23 | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 53 | Štefe, Luka | OŠ Simona Jenka Kranj | 23 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| 54 | Đerić, Matija | OŠ Preska | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 55 | Slemc, Jan | OŠ Matije Čopa Kranj | 21 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| 56 | Čobec, Tobija | OŠ Matije Čopa Kranj | 21 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 57 | Baškovec, Ronja | OŠ Žirovnica | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 58 | Lučovnik, Jakob | OŠ Bistrica | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 59 | Medja, Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 60 | Šeligo, Maj | Britanska mednarodna šola | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| 61 | Frigelj, Gabriel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 62 | Jovanović, Aleks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 63 | Lenič, Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 64 | Lončarević, Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 65 | Pristov, Voranc | OŠ Žirovnica | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 66 | Sheridan, Noah | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 67 | Slemc, Juš | OŠ Matije Čopa Kranj | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 68 | Vogelnik, Max | OŠ Žirovnica | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 69 | Šeligo, Ruj | Britanska mednarodna šola | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 70 | Istenič Bulatovič, Jošt | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 71 | Rozman, Žan | OŠ Naklo | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 72 | Stojnič, Nik | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 73 | Abaza, Andrej | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 74 | Ančimer, Maruša | OŠ Predoslje | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bizjak, Neža | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 76 | Bogataj, Neja | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 77 | Dedivanović, Maja | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Grubač, Jaka | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 79 | Jaušovec, Lovro | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | Korče Ičanovič, Edin | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 81 | Lapajne, Mark | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 82 | Meško, Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 83 | Polainar, Armand | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 84 | Primožič, Urh | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 85 | Razingar, Vid | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 86 | Savič, Mark | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Đerić, Julija | OŠ Preska | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 88 | Žagar, Luka | OŠ Žirovnica | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VRSTNI RED PO KATEGORIJAH
| U12 | Kartashov, Nikita | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 430 |
| U12 | Turk, Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | 360 |
| U12 | Erlah, Jožef Pij | OŠ Bistrica | 345 |
| U12 | Rupar, Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 180 |
| U12 | Lovšin, Bor | OŠ Naklo | 152 |
| U12 | Pashin, Daniil | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 148 |
| U12 | Baškovec, Ridian | OŠ Žirovnica | 113 |
| U12 | Vojičič, Logan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 111 |
| U12 | Tomšič, Kris | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 101 |
| U12 | Studen, Matej | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 84 |
| U12 | Stojnič, Teo | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 39 |
| U12 | Logar, Lovro | OŠ Predoslje | 24 |
| U12 | Đerić, Matija | OŠ Preska | 22 |
| U12 | Čobec, Tobija | OŠ Matije Čopa Kranj | 21 |
| U12 | Medja, Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 19 |
| U12 | Šeligo, Maj | Britanska mednarodna šola | 17 |
| U12 | Pristov, Voranc | OŠ Žirovnica | 15 |
| U12 | Vogelnik, Max | OŠ Žirovnica | 15 |
| U12 | Šeligo, Ruj | Britanska mednarodna šola | 11 |
| U12 | Rozman, Žan | OŠ Naklo | 10 |
| U12 | Abaza, Andrej | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| U12 | Grubač, Jaka | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 |
| U12 | Meško, Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| U12 | Razingar, Vid | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5 |
| U12 | Savič, Mark | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
| U09 | Levačič, Maks | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 415 |
| U09 | Kamenšek, Tristan | OŠ Trnovo | 280 |
| U09 | Musil, Mark | OŠ Vide Pregarc | 275 |
| U09 | Tomšič, Lars | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 140 |
| U09 | Vrhunc, Gregor | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 88 |
| U09 | Lenič, Lev | OŠ Preserje pri Radomljah | 70 |
| U09 | Erlah, Benedikt | OŠ Bistrica | 66 |
| U09 | Tomšič, Lars | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | 60 |
| U09 | Klinar, Feliks | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 30 |
| U09 | Štefe, Luka | OŠ Simona Jenka Kranj | 23 |
| U09 | Slemc, Jan | OŠ Matije Čopa Kranj | 21 |
| U09 | Frigelj, Gabriel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 |
| U09 | Jovanović, Aleks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 |
| U09 | Sheridan, Noah | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 |
| U09 | Slemc, Juš | OŠ Matije Čopa Kranj | 15 |
| U09 | Istenič Bulatovič, Jošt | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 |
| U09 | Stojnič, Nik | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 |
| U09 | Lapajne, Mark | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| U09 | Žagar, Luka | OŠ Žirovnica | 5 |
| G12 | Mazi Petrič, Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 293 |
| G12 | Bešič, Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 87 |
| G12 | Lenič, Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | 15 |
| G12 | Lončarević, Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 15 |
| G12 | Ančimer, Maruša | OŠ Predoslje | 5 |
| G12 | Bizjak, Neža | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| G12 | Đerić, Julija | OŠ Preska | 5 |
| G09 | Okorn, Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 258 |
| G09 | Jošt, Manca | OŠ Naklo | 58 |
| G09 | Erlah, Rahela | OŠ Bistrica | 53 |
| G09 | Baškovec, Bria | OŠ Žirovnica | 27 |
| G09 | Lončarević, Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 25 |
| G09 | Baškovec, Ronja | OŠ Žirovnica | 20 |
VRSTNI RED OSNOVNIH ŠOL
| Klub | Točke | |
| 1 | OŠ Žirovnica | 943 |
| 2 | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 832 |
| 3 | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 671 |
| 4 | OŠ Stražišče | 552 |
| 5 | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 537 |
| 6 | OŠ Bistrica | 484 |
| 7 | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 438 |
| 8 | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 415 |
| 9 | OŠ Simona Jenka Smlednik | 360 |
| 10 | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 321 |
| 11 | OŠ Naklo | 306 |
| 12 | OŠ Notranjski odred Cerknica | 293 |
| 13 | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 284 |
| 14 | OŠ Trnovo | 280 |
| 15 | OŠ Vide Pregarc | 275 |
| 16 | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 240 |
| 17 | OŠ Šentvid | 235 |
| 18 | OŠ Simona Jenka Kranj | 189 |
| 19 | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 89 |
| 20 | OŠ Preserje pri Radomljah | 85 |
| 21 | OŠ Matije Čopa Kranj | 62 |
| 22 | OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana | 60 |
| 23 | Slovenska gimnazija v Celovcu | 40 |
| 24 | OŠ Predoslje | 29 |
| 25 | Britanska mednarodna šola | 28 |
| 26 | OŠ Preska | 27 |
Rezultati sezone 2024/25 (klik)
Rezultati sezone 2023/24 (klik)
Rezultati sezone 2022/23 (klik)
Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.