Ciklus turnirjev mladih
Razpis
Ciklus osnovnošolskih šahovskih turnirjev 2025/2026
Šah, tradicija in mladi talenti – tekmuj in razvijaj svoje sposobnosti!
O projektu
Šahovsko društvo Tomo Zupan Kranj že vrsto let organizira mladinske turnirje za osnovnošolce. Namen je spodbujati mladino k razvoju šahovskih sposobnosti, fair play-u in tekmovalnemu duhu.
Od leta 2017/2018 smo izvedli več kot 50 turnirjev na različnih gorenjskih osnovnih šolah. V sezoni 2024/25 je sodelovalo 108 učencev iz 27 osnovnih šol. Tradicija se nadaljuje tudi v sezoni 2025/2026!
Zgodovina in tradicija
- 2017/2018: 96 tekmovalcev iz 18 osnovnih šol
- 2018/2019: 80 tekmovalcev iz 21 osnovnih šol
- 2022/2023: 110 tekmovalcev iz 25 osnovnih šol
- 2023/2024: 108 tekmovalcev iz 27 osnovnih šol
- 2024/2025: 109 tekmovalcev iz 27 osnovnih šol
Naši turnirji so priljubljeni in omogočajo tudi šolam, ki jih gostimo, da aktivno sodelujejo z mentorji in učenci.
Razpis turnirjev 2025/2026
1. turnir: 10.10.2025 – OŠ Jakoba Aljaža
2. turnir: 21.11.2025 – OŠ Matije Čopa Kranj
3. turnir: 12. 12. 2025 – OŠ Stražišče
4. turnir: 9.1.2026 – OŠ Predoslje
5. turnir: 6.2.2026 – OŠ Naklo
6. turnir: 13.3.2026 – OŠ Simona Jenka Kranj
7. turnir: 10.4.2026 – OŠ Staneta Žagarja
8. turnir: 8.5.2026 – OŠ Žirovnica
Zaključni turnir: 5.6.2026 – OŠ Matije Valjavca Preddvor
Prijave
Obvezne predprijave najkasneje dva dni pred turnirjem Samu Bobnarju na e-mail samo.bobnar8@gmail.com
Pravila in točkovanje
Turnirji potekajo po pravilih FIDE. Točkovanje upošteva udeležbo in dosežke posameznikov, končna uvrstitev pa temelji na najboljših šestih turnirjih od osmih.
- Medalje za 3 najboljše po kategorijah
- Pokali za najboljše v absolutni razvrstitvi
- Šolski pokal za najboljšo OŠ
Pogosta vprašanja
- Ali lahko pride tekmovalec iz drugega mesta? Da, vsi osnovnošolci so dobrodošli.
- Kaj potrebujem za turnir? Nekaj časa in dobre volje.
- Ali moram imeti rating? Ne, turnirji so primerni za vse ravni.
SKUPNI VRSTNI RED 2025/26
| Mesto | Igralec | Šola | SKUPNO | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | 6. turnir | 7. turnir | 8. turnir |
| 1 | Levačič, Maks | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 415 | 150 | 150 | 115 | |||||
| 2 | Turk, Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | 290 | 70 | 130 | 90 | |||||
| 3 | Kartashov, Nikita | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 280 | 130 | 0 | 150 | |||||
| 4 | Glavač, Urh | OŠ Žirovnica | 265 | 100 | 80 | 85 | |||||
| 5 | Erlah, Jožef Pij | OŠ Bistrica | 260 | 85 | 95 | 80 | |||||
| 6 | Sluga, Juš | OŠ Stražišče | 254 | 115 | 44 | 95 | |||||
| 7 | Batagelj, Juš | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 253 | 48 | 100 | 105 | |||||
| 8 | Lončarević, Aleks | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 211 | 26 | 115 | 70 | |||||
| 9 | Kamenšek, Tristan | OŠ Trnovo | 205 | 105 | 0 | 100 | |||||
| 10 | Musil, Mark | OŠ Vide Pregarc | 180 | 50 | 0 | 130 | |||||
| 11 | Mazi Petrič, Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 178 | 75 | 65 | 38 | |||||
| 12 | Jazbec, Aleks | OŠ Stražišče | 172 | 80 | 60 | 32 | |||||
| 13 | Praprotnik Šimunič, Izak | OŠ Šentvid | 170 | 95 | 0 | 75 | |||||
| 14 | Okorn, Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 168 | 65 | 38 | 65 | |||||
| 15 | Baškovec, Brin | OŠ Žirovnica | 160 | 55 | 105 | 0 | |||||
| 16 | Podjed, Anže | OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica | 154 | 90 | 22 | 42 | |||||
| 17 | Sodnik, Mark | OŠ Žirovnica | 148 | 22 | 90 | 36 | |||||
| 18 | Košir, Jaka | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 145 | 60 | 85 | 0 | |||||
| 19 | Pashin, Daniil | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 143 | 20 | 75 | 48 | |||||
| 20 | Tomšič, Lars | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 140 | 44 | 46 | 50 | |||||
| 21 | Rupar, Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 136 | 42 | 48 | 46 | |||||
| 22 | Oman, Samo | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 134 | 24 | 50 | 60 | |||||
| 23 | Vojičič, Logan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 106 | 16 | 70 | 20 | |||||
| 24 | Tomšič, Kris | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 101 | 46 | 0 | 55 | |||||
| 25 | Baškovec, Ridian | OŠ Žirovnica | 83 | 36 | 7 | 40 | |||||
| 26 | Žagar, Rožle | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 80 | 0 | 36 | 44 | |||||
| 27 | Lenič, Lev | OŠ Preserje pri Radomljah | 70 | 0 | 40 | 30 | |||||
| 28 | Lovšin, Bor | OŠ Naklo | 67 | 30 | 55 | 12 | |||||
| 29 | Bogataj, Nik | OŠ Simona Jenka Kranj | 64 | 40 | 24 | 0 | |||||
| 30 | Vrhunc, Gregor | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 64 | 8 | 28 | 28 | |||||
| 31 | Studen, Matej | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 58 | 32 | 0 | 26 | |||||
| 32 | Sodnik, Aleks | OŠ Žirovnica | 49 | 5 | 34 | 10 | |||||
| 33 | Erlah, Rahela | OŠ Bistrica | 46 | 6 | 32 | 8 | |||||
| 34 | Hutter, Jerca | OŠ Naklo | 46 | 12 | 0 | 34 | |||||
| 35 | Koren, Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 42 | 0 | 42 | 0 | |||||
| 36 | Bešič, Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 39 | 34 | 5 | 0 | |||||
| 37 | Kurnik, Martin | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 38 | 38 | 0 | 0 | |||||
| 38 | Bogataj, David | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 34 | 0 | 10 | 24 | |||||
| 39 | Križnik, Matevž | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 31 | 5 | 26 | 0 | |||||
| 40 | Lovšin, Bor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 30 | 30 | 55 | 12 | |||||
| 41 | Naglič, Tilen | OŠ Ivana Groharja Škofja Loka | 30 | 0 | 30 | 0 | |||||
| 42 | Josifovski, Aleksandar | OŠ Žirovnica | 28 | 28 | 0 | 0 | |||||
| 43 | Klinar, Feliks | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 25 | 5 | 20 | 0 | |||||
| 44 | Lončarević, Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 25 | 9 | 16 | 0 | |||||
| 45 | Erlah, Benedikt | OŠ Bistrica | 24 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 46 | Andrejević, Nemanja Matej | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 23 | 7 | 0 | 16 | |||||
| 47 | Andrejević, Nikolaj | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 23 | 5 | 0 | 18 | |||||
| 48 | Štefe, Luka | OŠ Simona Jenka Kranj | 23 | 0 | 18 | 5 | |||||
| 49 | Jošt, Manca | OŠ Naklo | 22 | 14 | 8 | 0 | |||||
| 50 | Đerić, Matija | OŠ Preska | 22 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 51 | Baškovec, Bria | OŠ Žirovnica | 19 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 52 | Vlasov, Hlib | Slovenska gimnazija v Celovcu | 18 | 18 | 0 | 0 | |||||
| 53 | Čobec, Tobija | OŠ Matije Čopa Kranj | 16 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 54 | Baškovec, Ronja | OŠ Žirovnica | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 55 | Jovanović, Aleks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 56 | Lenič, Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | 15 | 0 | 9 | 6 | |||||
| 57 | Lončarević, Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 15 | 10 | 5 | 0 | |||||
| 58 | Pristov, Voranc | OŠ Žirovnica | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 59 | Logar, Lovro | OŠ Predoslje | 14 | 0 | 14 | 0 | |||||
| 60 | Slemc, Jan | OŠ Matije Čopa Kranj | 12 | 0 | 5 | 7 | |||||
| 61 | Šeligo, Maj | Britanska mednarodna šola | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
| 62 | Frigelj, Gabriel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 63 | Rozman, Žan | OŠ Naklo | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 64 | Sheridan, Noah | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 65 | Slemc, Juš | OŠ Matije Čopa Kranj | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 66 | Vogelnik, Maks | OŠ Žirovnica | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 67 | Abaza, Andrej | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 68 | Ančimer, Maruša | OŠ Predoslje | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 69 | Bizjak, Neža | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 70 | Bogataj, Neja | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 71 | Dedivanović, Maja | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 72 | Grubač, Jaka | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 73 | Istenič Bulatovič, Jošt | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 74 | Jaušovec, Lovro | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 75 | Korče Ičanovič, Edin | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 76 | Lapajne, Mark | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 77 | Medja, Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 78 | Meško, Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 79 | Razingar, Vid | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 80 | Savič, Mark | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 81 | Stijnič, Nik | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 82 | Stojnič, Teo | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 83 | Đerić, Julija | OŠ Preska | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 84 | Šeligo, Ruj | Britanska mednarodna šola | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 85 | Žagar, Luka | OŠ Žirovnica | 5 | 5 | 0 | 0 |
VRSTNI RED PO KATEGORIJAH
| U12 | Turk, Jan | OŠ Simona Jenka Smlednik | 290 |
| U12 | Kartashov, Nikita | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 280 |
| U12 | Erlah, Jožef Pij | OŠ Bistrica | 260 |
| U12 | Pashin, Daniil | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 143 |
| U12 | Rupar, Tomaž | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 136 |
| U12 | Vojičič, Logan | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 106 |
| U12 | Tomšič, Kris | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 101 |
| U12 | Baškovec, Ridian | OŠ Žirovnica | 83 |
| U12 | Lovšin, Bor | OŠ Naklo | 67 |
| U12 | Studen, Matej | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled | 58 |
| U12 | Lovšin, Bor | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 30 |
| U12 | Đerić, Matija | OŠ Preska | 22 |
| U12 | Čobec, Tobija | OŠ Matije Čopa Kranj | 16 |
| U12 | Pristov, Voranc | OŠ Žirovnica | 15 |
| U12 | Logar, Lovro | OŠ Predoslje | 14 |
| U12 | Šeligo, Maj | Britanska mednarodna šola | 12 |
| U12 | Rozman, Žan | OŠ Naklo | 10 |
| U12 | Vogelnik, Maks | OŠ Žirovnica | 10 |
| U12 | Abaza, Andrej | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| U12 | Grubač, Jaka | OŠ Matije Čopa Kranj | 5 |
| U12 | Medja, Maj | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| U12 | Meško, Anže | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| U12 | Razingar, Vid | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 5 |
| U12 | Savič, Mark | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 5 |
| U12 | Stojnič, Teo | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| U12 | Šeligo, Ruj | Britanska mednarodna šola | 5 |
| U09 | Levačič, Maks | OŠ Milana Jarca Ljubljana | 415 |
| U09 | Kamenšek, Tristan | OŠ Trnovo | 205 |
| U09 | Musil, Mark | OŠ Vide Pregarc | 180 |
| U09 | Tomšič, Lars | OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana | 140 |
| U09 | Lenič, Lev | OŠ Preserje pri Radomljah | 70 |
| U09 | Vrhunc, Gregor | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 64 |
| U09 | Klinar, Feliks | OŠ Toneta Čufarja Jesenice | 25 |
| U09 | Erlah, Benedikt | OŠ Bistrica | 24 |
| U09 | Štefe, Luka | OŠ Simona Jenka Kranj | 23 |
| U09 | Jovanović, Aleks | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 15 |
| U09 | Slemc, Jan | OŠ Matije Čopa Kranj | 12 |
| U09 | Frigelj, Gabriel | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 |
| U09 | Sheridan, Noah | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 10 |
| U09 | Slemc, Juš | OŠ Matije Čopa Kranj | 10 |
| U09 | Istenič Bulatovič, Jošt | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| U09 | Lapajne, Mark | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| U09 | Stijnič, Nik | OŠ Staneta Žagarja Kranj | 5 |
| U09 | Žagar, Luka | OŠ Žirovnica | 5 |
| G12 | Mazi Petrič, Tisa | OŠ Notranjski odred Cerknica | 178 |
| G12 | Bešič, Lejla | OŠ Simona Jenka Kranj | 39 |
| G12 | Lenič, Olivia | OŠ Preserje pri Radomljah | 15 |
| G12 | Lončarević, Ana | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 15 |
| G12 | Ančimer, Maruša | OŠ Predoslje | 5 |
| G12 | Bizjak, Neža | OŠ Simona Jenka Kranj | 5 |
| G12 | Đerić, Julija | OŠ Preska | 5 |
| G09 | Okorn, Vita | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka | 168 |
| G09 | Erlah, Rahela | OŠ Bistrica | 46 |
| G09 | Lončarević, Eva | OŠ Jakoba Aljaža Kranj | 25 |
| G09 | Jošt, Manca | OŠ Naklo | 22 |
| G09 | Baškovec, Bria | OŠ Žirovnica | 19 |
| G09 | Baškovec, Ronja | OŠ Žirovnica | 15 |
Rezultati sezone 2024/25 (klik)
Rezultati sezone 2023/24 (klik)
Rezultati sezone 2022/23 (klik)
Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.