Ciklus turnirjev mladih

Razpis

 

Ciklus osnovnošolskih šahovskih turnirjev 2025/2026

Šah, tradicija in mladi talenti – tekmuj in razvijaj svoje sposobnosti!

O projektu

Šahovsko društvo Tomo Zupan Kranj že vrsto let organizira mladinske turnirje za osnovnošolce. Namen je spodbujati mladino k razvoju šahovskih sposobnosti, fair play-u in tekmovalnemu duhu.

Od leta 2017/2018 smo izvedli več kot 50 turnirjev na različnih gorenjskih osnovnih šolah. V sezoni 2024/25 je sodelovalo 108 učencev iz 27 osnovnih šol. Tradicija se nadaljuje tudi v sezoni 2025/2026, v kateri je zaenkrat tekmovalo že 131 učencev iz 33 osnovnih šol!

Zgodovina in tradicija

  • 2017/2018: 96 tekmovalcev iz 18 osnovnih šol
  • 2018/2019: 80 tekmovalcev iz 21 osnovnih šol
  • 2022/2023: 110 tekmovalcev iz 25 osnovnih šol
  • 2023/2024: 108 tekmovalcev iz 27 osnovnih šol
  • 2024/2025: 109 tekmovalcev iz 27 osnovnih šol
  • 2025/2026: 131 tekmovalcev iz 33 osnovnih šol

Naši turnirji so priljubljeni in omogočajo tudi šolam, ki jih gostimo, da aktivno sodelujejo z mentorji in učenci.

Razpis turnirjev 2025/2026

1. turnir: 10.10.2025 – OŠ Jakoba Aljaža

2. turnir: 21.11.2025 – OŠ Matije Čopa Kranj

3. turnir:  12. 12. 2025 – OŠ Stražišče

4. turnir: 9.1.2026 – OŠ Predoslje

5. turnir: 6.2.2026 – OŠ Naklo

6. turnir: 13.3.2026 – OŠ Simona Jenka Kranj

7. turnir: 10.4.2026 – OŠ Staneta Žagarja

8. turnir: 8.5.2026 – OŠ Žirovnica

Zaključni turnir: 5.6.2026 – OŠ Matije Valjavca Preddvor

Prijave 

Obvezne predprijave najkasneje dva dni pred turnirjem Samu Bobnarju na e-mail samo.bobnar8@gmail.com

Pravila in točkovanje

Turnirji potekajo po pravilih FIDE. Točkovanje upošteva udeležbo in dosežke posameznikov, končna uvrstitev pa temelji na najboljših šestih turnirjih od osmih.

  • Medalje za 3 najboljše po kategorijah
  • Pokali za najboljše v absolutni razvrstitvi
  • Šolski pokal za najboljšo OŠ

Pogosta vprašanja

  • Ali lahko pride tekmovalec iz drugega mesta? Da, vsi osnovnošolci so dobrodošli.
  • Kaj potrebujem za turnir? Nekaj časa in dobre volje.
  • Ali moram imeti rating? Ne, turnirji so primerni za vse ravni.

 

KONČNO SKUPNO STANJE – 2025/26

MESTO IGRALEC OSNOVNA ŠOLA SKUPNO 1. TURNIR 2. TURNIR 3. TURNIR 4. TURNIR 5. TURNIR 6. TURNIR 7. TURNIR 8. TURNIR
1 Kartashov, Nikita OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana 880 130 0 150 150 0 150 150 150
2 Levačič, Maks OŠ Milana Jarca Ljubljana 825 150 150 115 0 150 0 130 130
3 Turk, Jan OŠ Simona Jenka Smlednik 610 70 130 90 70 75 85 115 115
4 Erlah, Jožef Pij OŠ Bistrica 605 85 95 80 85 130 130 50 80
5 Sluga, Juš OŠ Stražišče 605 115 44 95 80 100 130 10 85
6 Batagelj, Juš OŠ Jakoba Aljaža Kranj 595 48 100 105 100 80 105 75 105
7 Musil, Mark OŠ Vide Pregarc 590 50 0 130 95 115 65 95 90
8 Glavač, Urh OŠ Žirovnica 550 100 80 85 38 85 0 100 100
9 Mazi Petrič, Tisa OŠ Notranjski odred Cerknica 515 75 65 38 115 65 80 115 46
10 Lončarević, Aleks OŠ Jakoba Aljaža Kranj 506 26 115 70 0 105 75 46 95
11 Podjed, Anže OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 495 90 22 42 130 95 100 38 34
12 Košir, Jaka OŠ Toneta Čufarja Jesenice 485 60 85 0 105 22 95 80 60
13 Praprotnik Šimunič, Izak OŠ Šentvid 450 95 0 75 65 90 70 48 55
14 Okorn, Vita OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 420 65 38 65 90 20 50 85 65
15 Pashin, Daniil OŠ Staneta Žagarja Kranj 373 20 75 48 5 70 14 90 70
16 Žagar, Rožle OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 329 0 36 44 50 55 60 70 50
17 Baškovec, Brin OŠ Žirovnica 317 55 105 0 32 44 0 55 26
18 Jazbec, Aleks OŠ Stražišče 294 80 60 32 46 34 38 32 36
19 Kamenšek, Tristan OŠ Trnovo 280 105 0 100 75 0 0 0 0
20 Rupar, Tomaž OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 264 42 48 46 44 42 0 14 42
21 Tomšič, Lars OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana 244 44 46 50 60 0 0 0 44
22 Studen, Matej OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 227 32 0 26 26 60 55 28 20
23 Oman, Samo OŠ Jakoba Aljaža Kranj 224 24 50 60 0 50 40 0 0
24 Lovšin, Bor OŠ Naklo 216 30 55 12 55 32 18 16 26
25 Bešič, Lejla OŠ Simona Jenka Kranj 216 34 5 0 48 38 26 42 28
26 Sodnik, Mark OŠ Žirovnica 214 22 90 36 16 18 10 0 32
27 Baškovec, Ridian OŠ Žirovnica 200 36 7 40 30 36 28 26 30
28 Erlah, Benedikt OŠ Bistrica 182 5 5 14 42 46 26 40 14
29 Hutter, Jerca OŠ Naklo 177 12 0 34 40 48 5 5 38
30 Bogataj, David OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 165 0 10 24 18 0 48 65 0
31 Naglič, Tilen OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 162 0 30 0 28 26 34 34 10
32 Vrhunc, Gregor OŠ Staneta Žagarja Kranj 154 8 28 28 24 30 6 36 0
33 Vlasov, Hlib Slovenska gimnazija v Celovcu 135 18 0 0 22 0 95 0 0
34 Slemc, Juš OŠ Matije Čopa Kranj 128 0 5 5 5 28 10 5 75
35 Vojičič, Logan OŠ Staneta Žagarja Kranj 121 16 70 20 5 0 5 5 0
36 Lučovnik, Jakob OŠ Bistrica 112 0 0 0 20 40 42 5 5
37 Rozman, Mark OŠ Šenčur 103 0 0 0 0 12 26 65 0
38 Tomšič, Kris OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana 101 46 0 55 0 0 0 0 0
39 Sodnik, Aleks OŠ Žirovnica 90 5 34 10 12 24 5 0 5
40 Erlah, Rahela OŠ Bistrica 86 6 32 8 7 5 5 26 7
41 Stojnič, Teo OŠ Staneta Žagarja Kranj 83 0 5 0 34 0 44 0 0
42 Lenič, Lev OŠ Preserje pri Radomljah 70 0 40 30 0 0 0 0 0
43 Rozman, Žan OŠ Naklo 70 0 5 5 0 9 36 10 5
44 Jošt, Manca OŠ Naklo 68 14 8 0 36 5 0 5 0
45 Jenko, Jakob OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 67 0 0 0 0 5 0 44 18
46 Križnik, Matevž OŠ Toneta Čufarja Jesenice 65 5 26 0 5 14 5 7 8
47 Bogataj, Nik OŠ Simona Jenka Kranj 64 40 24 0 0 0 0 0 0
48 Bertoncelj, Nik OŠ Škofja Loka – mesto 53 0 0 0 0 0 7 20 26
49 Primožič, Jan OŠ Škofja Loka – mesto 53 0 0 0 0 0 0 5 48
50 Čančarević, Jon OŠ Matije Čopa Kranj 48 0 0 0 0 0 30 18 0
51 Selan Karunatilake, Liam OŠ Danile Kumar 46 0 0 0 0 0 46 0 0
52 Klinar, Feliks OŠ Toneta Čufarja Jesenice 45 5 20 0 5 5 0 5 5
53 Cuznar, Matic OŠ Žirovnica 43 0 0 0 0 8 0 30 5
54 Bogataj, Tine OŠ Škofja Loka – mesto 42 0 0 0 0 0 0 26 16
55 Koren, Maj OŠ Staneta Žagarja Kranj 42 0 42 0 0 0 0 0 0
56 Medja, Maj OŠ Staneta Žagarja Kranj 42 0 0 5 14 10 5 8 0
57 Fojkar, Anej OŠ Škofja Loka – mesto 40 0 0 0 0 0 0 0 40
58 Baškovec, Bria OŠ Žirovnica 39 5 5 9 8 7 5 5 5
59 Kurnik, Martin OŠ Jakoba Aljaža Kranj 38 38 0 0 0 0 0 0 0
60 Pečelin, Drejc OŠ Žiri 38 0 0 0 0 0 32 0 6
61 Slemc, Jan OŠ Matije Čopa Kranj 36 0 5 7 9 5 5 5 5
62 Lončarević, Ana OŠ Jakoba Aljaža Kranj 36 10 5 0 0 6 5 5 5
63 Lončarević, Eva OŠ Jakoba Aljaža Kranj 35 9 16 0 0 0 5 5 0
64 Štefe, Luka OŠ Simona Jenka Kranj 33 0 18 5 0 0 5 0 5
65 Andrejević, Nikolaj OŠ Jakoba Aljaža Kranj 31 5 0 18 0 0 8 0 0
66 Baškovec, Ronja OŠ Žirovnica 30 5 5 5 5 5 5 5 5
67 Vogelnik, Max OŠ Žirovnica 30 0 5 5 5 5 5 5 5
68 Jovanović, Aleks OŠ Staneta Žagarja Kranj 30 5 5 5 0 5 5 5 0
69 Sheridan, Noah OŠ Staneta Žagarja Kranj 30 0 5 5 5 5 5 5 0
70 Stojnič, Nik OŠ Staneta Žagarja Kranj 29 0 5 0 5 5 14 0 0
71 Josifovski, Aleksandar OŠ Žirovnica 28 28 0 0 0 0 0 0 0
72 Čobec, Tobija OŠ Matije Čopa Kranj 26 5 6 5 5 5 0 0 0
73 Frigelj, Gabriel OŠ Staneta Žagarja Kranj 25 0 5 5 5 0 5 5 0
74 Logar, Lovro OŠ Predoslje 24 0 14 0 10 0 0 0 0
75 Andrejević, Nemanja Matej OŠ Jakoba Aljaža Kranj 23 7 0 16 0 0 0 0 0
76 Đerić, Matija OŠ Preska 22 0 0 22 0 0 0 0 0
77 Šeligo, Maj Britanska mednarodna šola 22 0 12 0 5 5 0 0 0
78 Naglič, Nejc OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 21 0 0 0 0 16 5 0 0
79 Biljali, Luan OŠ Žiri 20 0 0 0 0 0 20 0 0
80 Istenič Bulatović, Jošt OŠ Staneta Žagarja Kranj 20 0 0 5 5 5 5 0 0
81 Korče Ičanović, Edin OŠ Staneta Žagarja Kranj 20 0 5 0 0 5 5 5 0
82 Lovrečić, Lovro Waldorfska šola Naklo 20 0 0 0 0 5 5 5 5
83 Pristov, Voranc OŠ Žirovnica 20 5 5 5 0 0 0 0 5
84 Demšar, Andrej OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 16 0 0 0 0 0 16 0 0
85 Šeligo, Ruj Britanska mednarodna šola 16 0 5 0 6 5 0 0 0
86 Abaza, Andrej OŠ Staneta Žagarja Kranj 15 0 0 5 0 5 5 0 0
87 Jaušovec, Lovro OŠ Staneta Žagarja Kranj 15 0 5 0 0 5 0 5 0
88 Lenič, Olivia OŠ Preserje pri Radomljah 15 0 9 6 0 0 0 0 0
89 Razingar, Vid OŠ Toneta Čufarja Jesenice 15 0 0 5 0 0 0 0 10
90 Čiča, Elena OŠ Jakoba Aljaža Kranj 15 0 0 0 0 0 5 5 5
91 Jenko, Zala OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 14 0 0 0 0 0 0 14 0
92 Kastelic, Bor OŠ Žirovnica 14 0 0 0 0 0 0 0 14
93 Babnik, Maks Waldorfska šola Naklo 10 0 0 0 0 5 5 0 0
94 Eckert, Erik OŠ Orehek 10 0 0 0 0 0 5 5 0
95 Kurtić, Emel OŠ Staneta Žagarja Kranj 10 0 0 0 0 0 5 5 0
96 Kurtić, Rejjan OŠ Staneta Žagarja Kranj 10 0 0 0 0 0 5 5 0
97 Polainar, Armand OŠ Staneta Žagarja Kranj 10 0 0 0 5 0 5 0 0
98 Trstenjak Maren, Tian OŠ Simona Jenka Kranj 10 0 0 0 0 5 5 0 0
99 Kovačič, Anže OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 6 0 0 0 0 0 0 6 0
100 Antov, Teodor OŠ Jakoba Aljaža Kranj 5 0 0 0 0 0 5 0 0
101 Ančimer, Maruša OŠ Predoslje 5 5 0 0 0 0 0 0 0
102 Berce, Matic OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 5 0 0 0 0 0 5 0 0
103 Biljali, Lian OŠ Žiri 5 0 0 0 0 0 5 0 0
104 Bizjak, Neža OŠ Simona Jenka Kranj 5 0 5 0 0 0 0 0 0
105 Bogataj, Neja OŠ Simona Jenka Kranj 5 0 5 0 0 0 0 0 0
106 Cvetko, Marijo OŠ Staneta Žagarja Kranj 5 0 0 0 0 0 0 5 0
107 Cvetko, Slobodan OŠ Staneta Žagarja Kranj 5 0 0 0 0 0 0 5 0
108 Dedivanović, Maja OŠ Jakoba Aljaža Kranj 5 5 0 0 0 0 0 0 0
109 Gjorgiev, Stole OŠ Simona Jenka Kranj 5 0 0 0 0 0 0 0 5
110 Grah, Gal OŠ Staneta Žagarja Kranj 5 0 0 0 0 0 0 5 0
111 Grah, Vita OŠ Staneta Žagarja Kranj 5 0 0 0 0 0 0 5 0
112 Grubač, Jaka OŠ Matije Čopa Kranj 5 0 5 0 0 0 0 0 0
113 Kavčič, Matija OŠ Žirovnica 5 0 0 0 0 0 0 0 5
114 Keleman, Sara OŠ Jakoba Aljaža Kranj 5 0 0 0 0 0 5 0 0
115 Kocet Gril, Patricija OŠ Žirovnica 5 0 0 0 0 0 0 0 5
116 Lapajne, Mark OŠ Simona Jenka Kranj 5 0 5 0 0 0 0 0 0
117 Leban, Jakob OŠ Koroška Bela 5 0 0 0 0 0 0 0 5
118 Lukančič, Niko OŠ Žiri 5 0 0 0 0 0 0 0 5
119 Markelj, Peter Pavel OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 5 0 0 0 0 0 5 0 0
120 Metličar, Nik OŠ Matije Valjavca Preddvor 5 0 0 0 0 0 5 0 0
121 Meško, Anže OŠ Staneta Žagarja Kranj 5 0 0 5 0 0 0 0 0
122 Mitroshin, Anton OŠ Naklo 5 0 0 0 0 5 0 0 0
123 Mučič, Tomo OŠ Žirovnica 5 0 0 0 0 0 0 0 5
124 Oman, Bine OŠ Staneta Žagarja Kranj 5 0 0 0 0 0 0 5 0
125 Primožič, Urh OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 5 0 0 0 5 0 0 0 0
126 Savič, Mark OŠ Jakoba Aljaža Kranj 5 5 0 0 0 0 0 0 0
127 Sprinčnik, Tim OŠ Žirovnica 5 0 0 0 0 0 0 0 5
128 Wolf, Svit OŠ Staneta Žagarja Kranj 5 0 0 0 0 0 0 5 0
129 Wolf, Zarja OŠ Staneta Žagarja Kranj 5 0 0 0 0 0 0 5 0
130 Đerić, Julija OŠ Preska 5 0 0 5 0 0 0 0 0
131 Žagar, Luka OŠ Žirovnica 5 5 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

VRSTNI RED PO KATEGORIJAH

U12 Kartashov, Nikita OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana 880
U12 Turk, Jan OŠ Simona Jenka Smlednik 610
U12 Erlah, Jožef Pij OŠ Bistrica 605
U12 Pashin, Daniil OŠ Staneta Žagarja Kranj 373
U12 Rupar, Tomaž OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 264
U12 Studen, Matej OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 227
U12 Lovšin, Bor OŠ Naklo 216
U12 Baškovec, Ridian OŠ Žirovnica 200
U12 Lučovnik, Jakob OŠ Bistrica 112
U12 Tomšič, Kris OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana 101
U12 Stojnič, Teo OŠ Staneta Žagarja Kranj 83
U12 Rozman, Žan OŠ Naklo 70
U12 Čančarević, Jon OŠ Matije Čopa Kranj 48
U12 Selan Karunatilake, Liam OŠ Danile Kumar 46
U12 Cuznar, Matic OŠ Žirovnica 43
U12 Medja, Maj OŠ Staneta Žagarja Kranj 42
U12 Vogelnik, Max OŠ Žirovnica 30
U12 Čobec, Tobija OŠ Matije Čopa Kranj 26
U12 Logar, Lovro OŠ Predoslje 24
U12 Đerić, Matija OŠ Preska 22
U12 Šeligo, Maj Britanska mednarodna šola 22
U12 Korče Ičanović, Edin OŠ Staneta Žagarja Kranj 20
U12 Pristov, Voranc OŠ Žirovnica 20
U12 Šeligo, Ruj Britanska mednarodna šola 16
U12 Abaza, Andrej OŠ Staneta Žagarja Kranj 15
U12 Razingar, Vid OŠ Toneta Čufarja Jesenice 15
U12 Babnik, Maks Waldorfska šola Naklo 10
U12 Eckert, Erik OŠ Orehek 10
U12 Kurtić, Emel OŠ Staneta Žagarja Kranj 10
U12 Trstenjak Maren, Tian OŠ Simona Jenka Kranj 10
U12 Kovačič, Anže OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 6
U12 Biljali, Lian OŠ Žiri 5
U12 Grah, Gal OŠ Staneta Žagarja Kranj 5
U12 Grubač, Jaka OŠ Matije Čopa Kranj 5
U12 Meško, Anže OŠ Staneta Žagarja Kranj 5
U12 Mitroshin, Anton OŠ Naklo 5
U12 Savič, Mark OŠ Jakoba Aljaža Kranj 5
U12 Wolf, Svit OŠ Staneta Žagarja Kranj 5

 

 

 

 

 

 

U09 Levačič, Maks OŠ Milana Jarca Ljubljana 825
U09 Musil, Mark OŠ Vide Pregarc 590
U09 Kamenšek, Tristan OŠ Trnovo 280
U09 Tomšič, Lars OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana 244
U09 Erlah, Benedikt OŠ Bistrica 182
U09 Vrhunc, Gregor OŠ Staneta Žagarja Kranj 154
U09 Slemc, Juš OŠ Matije Čopa Kranj 128
U09 Vojičič, Logan OŠ Staneta Žagarja Kranj 121
U09 Lenič, Lev OŠ Preserje pri Radomljah 70
U09 Klinar, Feliks OŠ Toneta Čufarja Jesenice 45
U09 Slemc, Jan OŠ Matije Čopa Kranj 36
U09 Štefe, Luka OŠ Simona Jenka Kranj 33
U09 Jovanović, Aleks OŠ Staneta Žagarja Kranj 30
U09 Sheridan, Noah OŠ Staneta Žagarja Kranj 30
U09 Stojnič, Nik OŠ Staneta Žagarja Kranj 29
U09 Frigelj, Gabriel OŠ Staneta Žagarja Kranj 25
U09 Istenič Bulatović, Jošt OŠ Staneta Žagarja Kranj 20
U09 Lovrečić, Lovro Waldorfska šola Naklo 20
U09 Jaušovec, Lovro OŠ Staneta Žagarja Kranj 15
U09 Kurtić, Rejjan OŠ Staneta Žagarja Kranj 10
U09 Polainar, Armand OŠ Staneta Žagarja Kranj 10
U09 Antov, Teodor OŠ Jakoba Aljaža Kranj 5
U09 Cvetko, Marijo OŠ Staneta Žagarja Kranj 5
U09 Cvetko, Slobodan OŠ Staneta Žagarja Kranj 5
U09 Lapajne, Mark OŠ Simona Jenka Kranj 5
U09 Metličar, Nik OŠ Matije Valjavca Preddvor 5
U09 Oman, Bine OŠ Staneta Žagarja Kranj 5

 

 

 

 

 

G12 Mazi Petrič, Tisa OŠ Notranjski odred Cerknica 515
G12 Bešič, Lejla OŠ Simona Jenka Kranj 216
G12 Lončarević, Ana OŠ Jakoba Aljaža Kranj 36
G12 Lenič, Olivia OŠ Preserje pri Radomljah 15
G12 Jenko, Zala OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 14
G12 Ančimer, Maruša OŠ Predoslje 5
G12 Bizjak, Neža OŠ Simona Jenka Kranj 5
G12 Dedivanović, Maja OŠ Jakoba Aljaža Kranj 5
G12 Keleman, Sara OŠ Jakoba Aljaža Kranj 5
G12 Wolf, Zarja OŠ Staneta Žagarja Kranj 5
G12 Đerić, Julija OŠ Preska 5

 

 

 

 

G09 Okorn, Vita OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 413
G09 Erlah, Rahela OŠ Bistrica 89
G09 Jošt, Manca OŠ Naklo 68
G09 Baškovec, Bria OŠ Žirovnica 44
G09 Baškovec, Ronja OŠ Žirovnica 35
G09 Lončarević, Eva OŠ Jakoba Aljaža Kranj 35
G09 Čiča, Elena OŠ Jakoba Aljaža Kranj 10
G09 Grah, Vita OŠ Staneta Žagarja Kranj 5

 

G – absolutno Mazi Petrič, Tisa OŠ Notranjski odred Cerknica 515
G – absolutno Okorn, Vita OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 420
G – absolutno Bešič, Lejla OŠ Simona Jenka Kranj 216
G – absolutno Hutter, Jerca OŠ Naklo 177
G – absolutno Erlah, Rahela OŠ Bistrica 86
G – absolutno Jošt, Manca OŠ Naklo 68
G – absolutno Baškovec, Bria OŠ Žirovnica 39
G – absolutno Lončarević, Ana OŠ Jakoba Aljaža Kranj 36
G – absolutno Lončarević, Eva OŠ Jakoba Aljaža Kranj 35
G – absolutno Baškovec, Ronja OŠ Žirovnica 30
G – absolutno Lenič, Olivia OŠ Preserje pri Radomljah 15
G – absolutno Čiča, Elena OŠ Jakoba Aljaža Kranj 15
G – absolutno Jenko, Zala OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 14
G – absolutno Bogataj, Neja OŠ Simona Jenka Kranj 5
G – absolutno Ančimer, Maruša OŠ Predoslje 5
G – absolutno Bizjak, Neža OŠ Simona Jenka Kranj 5
G – absolutno Dedivanović, Maja OŠ Jakoba Aljaža Kranj 5
G – absolutno Keleman, Sara OŠ Jakoba Aljaža Kranj 5
G – absolutno Wolf, Zarja OŠ Staneta Žagarja Kranj 5
G – absolutno Đerić, Julija OŠ Preska 5
G – absolutno Grah, Vita OŠ Staneta Žagarja Kranj 5

 

 

 

 

VRSTNI RED OSNOVNIH ŠOL

  Osnovna šola Točke
1 OŠ Žirovnica 1711
2 OŠ Jakoba Aljaža Kranj 1672
3 OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana 1225
4 OŠ Bistrica 1135
5 OŠ Staneta Žagarja Kranj 1094
6 OŠ Stražišče 1017
7 OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 837
8 OŠ Milana Jarca Ljubljana 825
9 OŠ Simona Jenka Smlednik 750
10 OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 739
11 OŠ Vide Pregarc 640
12 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 637
13 OŠ Notranjski odred Cerknica 599
14 OŠ Naklo 569
15 OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 557
16 OŠ Šentvid 498
17 OŠ Simona Jenka Kranj 348
18 OŠ Trnovo 280
19 OŠ Matije Čopa Kranj 253
20 OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 252
21 OŠ Škofja Loka – mesto 188
22 Slovenska gimnazija v Celovcu 135
23 OŠ Šenčur 103
24 OŠ Preserje pri Radomljah 85
25 OŠ Žiri 68
26 OŠ Danile Kumar 46
27 Britanska mednarodna šola 38
28 Waldorfska šola Naklo 30
29 OŠ Predoslje 29
30 OŠ Preska 27
31 OŠ Orehek 10
32 OŠ Koroška Bela 5
33 OŠ Matije Valjavca Preddvor 5

 

 

 

 

 

 

Rezultati sezone 2024/25 (klik) 


Rezultati sezone 2023/24 (klik)

Rezultati sezone 2022/23 (klik)

Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.