Ciklus turnirjev mladih

Razpis: ciklus_mladih_24_25

Trenutni vrstni red – po šestih turnirjih:

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir SKUPNO
1 Verbič Jan OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana F12 150 150 115 130 0 150   695
2 Tomšič Kris OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana F12 105 130 150 105 0 70   560
3 Verčič Martin OŠ Simona Jenka Kranj F15 130 105 0 95 130 80   540
4 Košir Jaka OŠ Toneta Čufarja Jesenice F15 60 115 85 30 115 130   535
5 Turk Jan OŠ Simona Jenka Smlednik F12 95 40 100 90 100 95   520
6 Mazi Petrič Tisa OŠ Notranjski odred Cerknica D12 80 70 105 75 95 55   480
7 Batagelj Juš OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 115 55 90 100 0 105   465
8 Glavač Urh OŠ Žirovnica F15 70 90 95 22 65 90   432
9 Erlah Jožef Pij OŠ Bistrica F12 65 85 130 12 50 85   427
10 Baškovec Brin OŠ Žirovnica F15 0 95 75 80 80 44   374
11 Lončarević Aleks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 32 44 44 34 75 115   344
12 Kamenšek Tristan OŠ Trnovo F09 0 0 70 65 105 100   340
13 Grubor Aleksej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 36 80 80 70 42 0   308
14 Markun Lovro OŠ Predoslje F15 100 60 65 26 0 50   301
15 Humar Jurij OŠ Matije Čopa Kranj F15 85 42 0 85 85 0   297
16 Sluga Juš OŠ Stražišče F15 30 24 36 36 70 60   256
17 Kurnik Lenart OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 24 65 38 38 60 14   239
18 Vlasov Hlib Slovenska gimnazija v Celovcu F15 12 48 30 55 46 40   231
19 Podjed Anže OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica F15 16 46 40 32 90 0   224
20 Andrejević Nikolaj OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 90 38 0 60 34 0   222
21 Praprotnik Šimunič Izak OŠ Šentvid F15 55 34 0 46 55 28   218
22 Baškovec Ridian OŠ Žirovnica F09 28 75 26 5 44 38   216
23 Jenko Andraž OŠ Matije Valjavca Preddvor F15 18 32 36 50 24 32   192
24 Oman Samo OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 42 30 50 0 0 34   156
25 Jazbec Aleks OŠ Stražišče F12 9 6 55 18 38 26   152
26 Smirnov Maksim OŠ Naklo F15 0 0 0 150 0 0   150
27 Levačič Maks OŠ Milana Jarca Ljubljana F09 0 0 0 0 150 0   150
28 Šorli Vid OŠ Simona Jenka Kranj F15 0 100 0 42 0 0   142
29 Vasilenko Daniel OŠ Franceta Prešerna Kranj F12 0 36 46 24 32 0   138
30 Hutter Jerca OŠ Naklo D15 50 16 0 6 48 8   128
31 Rant Tim OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 14 22 18 44 16 12   126
32 Breznik Oto OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 75 50 0 0 0 0   125
33 Rupar Tomaž OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F12 0 28 42 14 40 0   124
34 Meško Maks OŠ Staneta Žagarja Kranj F15 0 0 0 48 0 75   123
35 Okorn Vita OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka D09 20 0 28 8 20 42   118
36 Kartashov Nikita OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana F12 0 0 0 115 0 0   115
37 Kurnik Martin OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 46 10 0 7 0 48   111
38 Praštalo Vid OŠ Predoslje F15 0 14 0 0 22 65   101
39 Mazi Petrič Tjob OŠ Notranjski odred Cerknica F15 34 0 0 40 26 0   100
40 Andrejević Nemanja Matej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 38 18 0 5 30 0   91
41 Sodnik Aleks OŠ Žirovnica F12 22 22 32 5 5 5   91
42 Lovšin Bor OŠ Naklo F09 26 26 14 10 0 10   86
43 Gartnar Vid OŠ Žirovnica F15 0 0 60 0 0 24   84
44 Čimžar Alja OŠ Simona Jenka Kranj D15 50 0 0 28 0 0   78
45 Podgoršek Dimnik Bor OŠ Jakoba Aljaža Kranj F15 40 0 0 20 18 0   78
46 Studen Matej OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 0 0 0 0 28 36   64
47 Bešič Lejla OŠ Simona Jenka Kranj D12 0 0 16 9 14 18   57
48 Knafelj Erazem OŠ Žirovnica F15 0 0 48 0 0 5   53
49 Lončarević Ana OŠ Jakoba Aljaža Kranj D12 7 12 0 5 9 20   53
50 Krasić Uroš OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 0 0 5 36 0   51
51 Musil Mark OŠ Vide Pregarc F09 0 0 0 0 0 46   46
52 Sodnik Mark OŠ Žirovnica F15 44 0 0 0 0 0   44
53 Baškovec Bria OŠ Žirovnica D09 0 5 12 5 5 5   32
54 Lončarević Eva OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 5 7 0 5 8 5   30
55 Rant Nejc OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 20 0 5 5   30
56 Tomšič Lars OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana F09 0 0 0 0 0 30   30
57 Bitežnik Maks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 0 0 24 0 5 0   29
58 Jošt Manca OŠ Naklo D09 5 0 0 5 10 6   26
59 Grah Gal OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 22 0 0 0   22
60 Duplančič Jaša OŠ Simona Jenka Kranj F15 0 0 0 0 0 22   22
61 Sheridan Noah OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 10 5 0 5   20
62 Bytyqi Aldi OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 5 5 0 0 5 5   20
63 Eržen Matjaž OŠ Matije Valjavca Preddvor F15 0 0 0 18 0 0   18
64 Primožič Urh OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 0 0 0 0 0 16   16
65 Mestek Žiga OŠ Matije Valjavca Preddvor F09 0 0 0 5 5 5   15
66 Križnik Matevž OŠ Toneta Čufarja Jesenice F15 0 0 0 5 5 5   15
67 Klinar Feliks OŠ Toneta Čufarja Jesenice F09 0 0 0 5 5 5   15
68 Meško Anže OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 10 0 0 0 5   15
69 Dolinar Katarina OŠ Franceta Prešerna Kranj D12 0 5 0 0 5 5   15
70 Bešič Liam OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 5 9 0 0 0   14
71 Valančič Tim OŠ Šenčur F12 0 0 0 0 12 0   12
72 Kuhar Enej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 6 0 0 5 0 0   11
73 Uranič Jakob OŠ Janeza Puharja Kranj F12 0 0 0 5 5 0   10
74 Jaušovec Lovro OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 5 5 0   10
75 Wolf Svit OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 5 0 0 0 5   10
76 Vrhunc Gregor OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 5 5   10
77 Anej Fende OŠ Simona Jenka Kranj F15 0 0 0 0 0 9   9
78 Bizjak Gal OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 8 0 0 0 0   8
79 Kastelic Bor OŠ Žirovnica F12 8 0 0 0 0 0   8
80 Nečimer Rok OŠ Naklo F09 0 0 0 0 7 0   7
81 Lenič Lev OŠ Preserje pri Radomljah F09 0 0 0 0 0 7   7
82 Logar Lovro OŠ Predoslje F12 0 0 0 0 6 0   6
83 Durdžič Anes OŠ Matije Čopa Kranj F12 0 0 0 5 0 0   5
84 Zakrajšek Nejc OŠ Matije Valjavca Preddvor F15 0 0 0 5 0 0   5
85 Pižorn Lucian OŠ Matije Valjavca Preddvor F09 0 0 0 5 0 0   5
86 Pižorn Evelin OŠ Matije Valjavca Preddvor D09 0 0 0 5 0 0   5
87 Praštalo Zala OŠ Predoslje D12 0 5 0 0 0 0   5
88 Mežek Jaka OŠ Žirovnica F12 0 5 0 0 0 0   5
89 Bezinovič Ela OŠ Naklo D09 0 0 0 0 5 0   5
90 Režek Mitja OŠ Naklo F09 0 0 0 0 5 0   5
91 Jovanović Aleks OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 5 0   5
92 Bogataj Nik OŠ Simona Jenka Kranj F15 0 0 0 0 0 5   5
93 Đerić Matija OŠ Preska F12 0 0 0 0 0 5   5
94 Lenič Olivia OŠ Preserje pri Radomljah D09 0 0 0 0 0 5   5
95 Grom Filip OŠ Simona Jenka Kranj F15 0 0 0 0 0 5   5
96 Polainar Armand OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 0 5   5
97 Wolf Zarja OŠ Staneta Žagarja Kranj D12 0 0 0 0 0 5   5
98 Đerić Julija OŠ Preska D09 0 0 0 0 0 5   5

Trenutni vrstni red po kategorijah:

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir SKUPNO
1 Verbič Jan OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana F12 150 150 115 130 0 150   695
2 Tomšič Kris OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana F12 105 130 150 105 0 70   560
5 Turk Jan OŠ Simona Jenka Smlednik F12 95 40 100 90 100 95   520
9 Erlah Jožef Pij OŠ Bistrica F12 65 85 130 12 50 85   427
11 Lončarević Aleks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 32 44 44 34 75 115   344
20 Andrejević Nikolaj OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 90 38 0 60 34 0   222
25 Jazbec Aleks OŠ Stražišče F12 9 6 55 18 38 26   152
29 Vasilenko Daniel OŠ Franceta Prešerna Kranj F12 0 36 46 24 32 0   138
31 Rant Tim OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 14 22 18 44 16 12   126
32 Breznik Oto OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 75 50 0 0 0 0   125
33 Rupar Tomaž OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka F12 0 28 42 14 40 0   124
36 Kartashov Nikita OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana F12 0 0 0 115 0 0   115
37 Kurnik Martin OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 46 10 0 7 0 48   111
40 Andrejević Nemanja Matej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 38 18 0 5 30 0   91
41 Sodnik Aleks OŠ Žirovnica F12 22 22 32 5 5 5   91
46 Studen Matej OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 0 0 0 0 28 36   64
50 Krasić Uroš OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 10 0 0 5 36 0   51
57 Bitežnik Maks OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 0 0 24 0 5 0   29
59 Grah Gal OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 0 22 0 0 0   22
62 Bytyqi Aldi OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 5 5 0 0 5 5   20
64 Primožič Urh OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled F12 0 0 0 0 0 16   16
68 Meško Anže OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 10 0 0 0 5   15
71 Valančič Tim OŠ Šenčur F12 0 0 0 0 12 0   12
72 Kuhar Enej OŠ Jakoba Aljaža Kranj F12 6 0 0 5 0 0   11
73 Uranič Jakob OŠ Janeza Puharja Kranj F12 0 0 0 5 5 0   10
75 Wolf Svit OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 5 0 0 0 5   10
78 Bizjak Gal OŠ Staneta Žagarja Kranj F12 0 8 0 0 0 0   8
79 Kastelic Bor OŠ Žirovnica F12 8 0 0 0 0 0   8
82 Logar Lovro OŠ Predoslje F12 0 0 0 0 6 0   6
83 Durdžič Anes OŠ Matije Čopa Kranj F12 0 0 0 5 0 0   5
88 Mežek Jaka OŠ Žirovnica F12 0 5 0 0 0 0   5
93 Đerić Matija OŠ Preska F12 0 0 0 0 0 5   5

 

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir SKUPNO
12 Kamenšek Tristan OŠ Trnovo F09 0 0 70 65 105 100   340
22 Baškovec Ridian OŠ Žirovnica F09 28 75 26 5 44 38   216
27 Levačič Maks OŠ Milana Jarca Ljubljana F09 0 0 0 0 150 0   150
42 Lovšin Bor OŠ Naklo F09 26 26 14 10 0 10   86
51 Musil Mark OŠ Vide Pregarc F09 0 0 0 0 0 46   46
55 Rant Nejc OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 20 0 5 5   30
56 Tomšič Lars OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana F09 0 0 0 0 0 30   30
61 Sheridan Noah OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 10 5 0 5   20
65 Mestek Žiga OŠ Matije Valjavca Preddvor F09 0 0 0 5 5 5   15
67 Klinar Feliks OŠ Toneta Čufarja Jesenice F09 0 0 0 5 5 5   15
70 Bešič Liam OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 5 9 0 0 0   14
74 Jaušovec Lovro OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 5 5 0   10
76 Vrhunc Gregor OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 5 5   10
80 Nečimer Rok OŠ Naklo F09 0 0 0 0 7 0   7
81 Lenič Lev OŠ Preserje pri Radomljah F09 0 0 0 0 0 7   7
85 Pižorn Lucian OŠ Matije Valjavca Preddvor F09 0 0 0 5 0 0   5
90 Režek Mitja OŠ Naklo F09 0 0 0 0 5 0   5
91 Jovanović Aleks OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 5 0   5
96 Polainar Armand OŠ Staneta Žagarja Kranj F09 0 0 0 0 0 5   5

 

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir SKUPNO
30 Hutter Jerca OŠ Naklo D15 50 16 0 6 48 8   128
44 Čimžar Alja OŠ Simona Jenka Kranj D15 50 0 0 28 0 0   78

 

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir SKUPNO<
6 Mazi Petrič Tisa OŠ Notranjski odred Cerknica D12 80 70 105 75 95 55   480
47 Bešič Lejla OŠ Simona Jenka Kranj D12 0 0 16 9 14 18   57
49 Lončarević Ana OŠ Jakoba Aljaža Kranj D12 7 12 0 5 9 20   53
69 Dolinar Katarina OŠ Franceta Prešerna Kranj D12 0 5 0 0 5 5   15
87 Praštalo Zala OŠ Predoslje D12 0 5 0 0 0 0   5
97 Wolf Zarja OŠ Staneta Žagarja Kranj D12 0 0 0 0 0 5   5

 

MESTO TEKMOVALEC OSNOVNA ŠOLA kat. 1. turnir 2. turnir 3. turnir 4. turnir 5. turnir 6. turnir 7. turnir SKUPNO
35 Okorn Vita OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka D09 20 0 28 8 20 42   118
53 Baškovec Bria OŠ Žirovnica D09 0 5 12 5 5 5   32
54 Lončarević Eva OŠ Jakoba Aljaža Kranj D09 5 7 0 5 8 5   30
58 Jošt Manca OŠ Naklo D09 5 0 0 5 10 6   26
86 Pižorn Evelin OŠ Matije Valjavca Preddvor D09 0 0 0 5 0 0   5
89 Bezinovič Ela OŠ Naklo D09 0 0 0 0 5 0   5
94 Lenič Olivia OŠ Preserje pri Radomljah D09 0 0 0 0 0 5   5
98 Đerić Julija OŠ Preska D09 0 0 0 0 0 5   5

 

Trenutni vrstni red po osnovnih šolah:

MESTO OSNOVNA ŠOLA SKUPNO
1 OŠ Jakoba Aljaža Kranj 2188
2 OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana 1400
3 OŠ Žirovnica 1339
4 OŠ Simona Jenka Kranj 858
5 OŠ Notranjski odred Cerknica 580
6 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 565
7 OŠ Simona Jenka Smlednik 520
8 OŠ Bistrica 427
9 OŠ Staneta Žagarja Kranj 423
10 OŠ Predoslje 413
11 OŠ Stražišče 408
12 OŠ Naklo 407
13 OŠ Trnovo 340
14 OŠ Matije Čopa Kranj 302
15 OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 242
16 OŠ Matije Valjavca Preddvor 240
17 Slovenska gimnazija v Celovcu 231
18 OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 224
19 OŠ Šentvid 218
20 OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 205
21 OŠ Franceta Prešerna Kranj 153
22 OŠ Milana Jarca Ljubljana 150
23 OŠ Vide Pregarc 46
24 OŠ Šenčur 12
  OŠ Preserje pri Radomljah 12
26 OŠ Janeza Puharja Kranj 10
  OŠ Preska 10

 

   

ŠS Tomo Zupan Kranj

R A Z P I S

   

 CIKLUS TURNIRJEV MLADIH KRANJ 2024/2025

 V šolskem letu 2024/2025 načrtujemo izvesti 8 turnirjev

(oktober 2024 – april 2025), ki se bodo točkovali, in

zaključni turnir (maj 2025), kjer se podelijo nagrade za končno uvrstitev.

DATUM IN KRAJ:

ð

1. turnir:  11. 10. 2024  Ø  OŠ Jakoba Aljaža

2. turnir:  8. 11. 2024  Ø OŠ Matije Čopa Kranj

3. turnir:  13. 12. 2024  Ø  OŠ Stražišče

4. turnir:  10. 1. 2025   Ø  OŠ Matije Valjavca Preddvor

5. turnir:  7. 2. 2025  Ø  OŠ Naklo

6. turnir:  14. 3. 2025  Ø OŠ Simona Jenka Kranj

7. turnir:  11. 4. 2025  Ø  OŠ Staneta Žagarja

Zaključni turnir:  :  9. 5. 2025  Ø  OŠ Žirovnica  

Lokacije posameznih turnirjev (redkeje datumi) se lahko spremenijo.

Pričetek ob 16.30 uri, potrditev prijave do 16.20 (obvezna predprijava).

PREDPRIJAVE:

ð

Obvezne predprijave najkasneje dva dni pred turnirjem Samu Bobnarju

e-mail: samo.bobnar8@gmail.com ali

gsm/sms: 030 431 170.

PRAVICA NASTOPA:   

ð

Učenci in učenke osnovnih šol.

SISTEM TEKMOVANJA:

ð

Organiziranih bo osem turnirjev po švicarskem sistemu in zaključni turnir.

na vsakem turnirju bo odigranih 7 kol.

PRAVILA IGRE:                   

ð

Pravila FIDE, dodatek za pospešeni šah. Turnirji se ratingirajo za FIDE rating.

ČAS IGRANJA:                      

ð

10 minut + 5 sekund za vsako odigrano potezo na igralca.  

RAZVRSTITEV:  

ð

Šahovske točke, srednji Bucholz, Bucholz, medsebojni rezultat, Progress

REKVIZITI:

ð

Šahovske komplete, ure in nagrade priskrbi organizator.

GLAVNI SODNIK:

ð

Samo Bobnar

NAGRADE:

ð

Na vsakem turnirju bodo najboljši trije udeleženci prejeli medalje.

Najboljši v kategoriji učenci do 9 let (letnik 2016 in mlajši), 12 let (letnik 2013 in mlajši) ter v kategoriji učenke do 9 let (letnik 2016 in mlajše), 12 let (letnik 2013 in mlajše, učenke do 15 let (2010 in mlajše) prejmejo diplome.

Nekaj nagrad bomo na vsakem turnirju tudi izžrebali.

Na zaključnem turnirju bomo podelili:

– pokale za tri najboljše posameznike v skupnem seštevku,

– medalje za tri najboljše v kategorijah učenk in učencev do 9 let in 12 let ter v absolutni kategoriji učenk.

Podelili bomo tudi pokale za najboljše osnovne šole. Najboljša osnovna šola prejme tudi prehodni pokal.         

PRISPEVEK:

ð

Brezplačno za učence OŠ na katerih je organiziran vsaj en turnir ciklusa. Ostali plačajo prostovoljni prispevek 5 Eur.

TOČKOVANJE:

ð

Točkuje se prvih 40 mest na posameznem turnirju po ključu:

150, 130, 115, 105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ostali tekmovalci dobijo po 5 točk za udeležbo.

 

Pri posameznikih bo štelo za končno uvrstitev najboljših 6 turnirjev,

pri razvrstitvi osnovnih šol štejejo vsi tekmovalci posamezne osnovne

šole na kateremkoli turnirju (razen na zaključnem turnirju).

Posebej bomo vodili evidenco za:

– najboljšega učenca

– najboljšo učenko

– najboljšega učenca do 12 let (letnik 2013 in mlajši)

– najboljšega učenca do 9 let (letnik 2016 in mlajši)

– najboljše učenke do 12 let (letnik 2013 in mlajše)

– najboljše učenke do 9 let (letnik 2016 in mlajše)

– najboljšo osnovno šolo

 

V primeru enakega števila točk pri končnem seštevku so naslednji kriterij: boljše uvrstitve na turnirjih (z odštevanjem najslabšega turnirja), višje doseženo mesto na posameznem turnirju, če je tudi ta kriterij enak se primerja 2. Najboljši rezultat.

Rezultati turnirjev in trenutni skupni vrstni red bodo objavljeni na naslovu: www.tomo-zupan.org.

     
     

 


Rezultati sezone 2023/24 (klik)

Rezultati sezone 2022/23 (klik)

Za dodatne informacije se prosim obrnite na info@tomo-zupan.org.